Session Details
Average speed
28.48 kts (30.43 28.91 28.02 27.96 27.07)
100m
31.07 kts
250m
29.38 kts
500m
26.82 kts
½ hour
11.34 kts
Hour
9.2 kts
Duration
02:26:52
Naut. Mile
18.81 kts
Alpha
12.73 kts
Distance
42.14 km
Wind
11 knots
Gust
23 knots
Direction
SW ( 225)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 |
| kts* | 23 | 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 34 | 29 | 29 | 25 |
| °C | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 17° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 |
| Gust | 23 | 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 34 | 29 | 29 | 25 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |


Danny Cartridge