Session Details

Bob Cartridge
Wednesday 21 October 2026
Average speed
29.39 kts (30.02 29.5 29.23 29.18 29)
100m
30.28 kts
250m
29.45 kts
500m
27.67 kts
½ hour
9.44 kts
Hour
8.75 kts
Duration
01:48:57
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
35.59 km
Wind
15 knots
Gust
30 knots
Direction
WNW ( 293)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 12 | 9 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 |
| kts* | 25 | 18 | 30 | 29 | 35 | 37 | 40 | 43 | 39 | 36 | 37 |
| °C | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 12° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 12 | 9 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 |
| Gust | 25 | 18 | 30 | 29 | 35 | 37 | 40 | 43 | 39 | 36 | 37 |
| Degrees | 338° | 203° | 293° | 293° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
