Session Details

Bob Schouten
Thursday 22 October 2026
GPS
COROS APEX 2 Pro
Average speed
34.24 kts (35.89 35.09 33.92 33.22 33.08)
100m
36.17 kts
250m
35.35 kts
500m
32.95 kts
½ hour
12.23 kts
Hour
11.06 kts
Duration
01:01:14
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
30.08 km
Wind
22 knots
Gust
40 knots
Direction
SSW ( 203)
Zeer vlagerige wind , er zaten weer te veel windgaten tussen de vlagen vanwege de bossen langs de kant .volgende keer beter richting polsmaten gaan varen .
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 17 | 12 |
| kts* | 19 | 29 | 40 | 32 | 32 | 42 | 26 | 31 | 36 | 17 |
| °C | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 13° | 13° | 11° | 11° | 12° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 17 | 12 |
| Gust | 19 | 29 | 40 | 32 | 32 | 42 | 26 | 31 | 36 | 17 |
| Degrees | 180° | 180° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° | 248° | 248° |
