Session Details
Average speed
34.78 kts (35.4 35.35 34.41 34.39 34.34)
100m
36.11 kts
250m
34.86 kts
500m
31.47 kts
½ hour
14.66 kts
Hour
12.63 kts
Duration
00:41:51
Naut. Mile
22.99 kts
Alpha
24.5 kts
Distance
26.73 km
Wind
19 knots
Gust
35 knots
Direction
WSW ( 248)
Samen met Pat aan t cruisen geweest achter de dam. Ook nog even de nieuwste lichting aan t werk gezien.
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| kts* | 34 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 30 |
| °C | 10° | 11° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 13° | 13° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| Gust | 34 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 30 |
| Degrees | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° |


Joris Vos