Session Details

Tom De Saulles
Thursday 22 October 2026
GPS
COROS APEX PRO
Average speed
21.57 kts (22.05 21.96 21.56 21.26 21)
100m
22.04 kts
250m
21.55 kts
500m
20.82 kts
½ hour
12.43 kts
Hour
10.77 kts
Duration
01:30:58
Naut. Mile
19.4 kts
Alpha
15.92 kts
Distance
34.2 km
Wind
17 knots
Gust
26 knots
Direction
WSW ( 248)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| kts* | 29 | 31 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| °C | 12° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Gust | 29 | 31 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Degrees | 270° | 270° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 203° | 180° |
