Session Details
Average speed
24.44 kts (25.91 24.39 24.19 24.02 23.7)
100m
26.06 kts
250m
25.43 kts
500m
24.48 kts
½ hour
12.88 kts
Hour
9.86 kts
Duration
01:32:39
Naut. Mile
20.01 kts
Alpha
17.71 kts
Distance
34.55 km
Wind
19 knots
Gust
39 knots
Direction
SSW ( 203)
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| kts* | 34 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 30 |
| °C | 10° | 11° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 13° | 13° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| Gust | 34 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 30 |
| Degrees | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 18.66knots |


Bernhard Brozy