Session Details

Frank Langhorst
Monday 2 November 2026
Average speed
28.02 kts (28.6 28.26 27.84 27.71 27.7)
100m
28.85 kts
250m
28.28 kts
500m
26.77 kts
½ hour
18.59 kts
Hour
17.86 kts
Duration
02:36:15
Naut. Mile
23.05 kts
Alpha
13.69 kts
Distance
75.18 km
Wind
12 knots
Gust
26 knots
Direction
NNE ( 23)
Heerlijk gevaren in de stralende zon, en gezellig met vele bekenden. Kreeg het setje downwind niet lekker op gang, maar de lange rakken halve wind waren super.
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 5 | 10 | 15 | 15 | 13 | 18 | 9 | 13 | 18 | 9 |
| kts* | 5 | 22 | 27 | 27 | 26 | 31 | 11 | 28 | 31 | 11 |
| °C | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 5 | 10 | 15 | 15 | 13 | 18 | 9 | 13 | 18 | 9 |
| Gust | 5 | 22 | 27 | 27 | 26 | 31 | 11 | 28 | 31 | 11 |
| Degrees | 0° | 0° | 23° | 23° | 23° | 23° | 45° | 45° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 40.59knots |
