Session Details

Jacques Pellen
Monday 2 November 2026
GPS
Garmin fenix 9 Pro
Average speed
30.72 kts (30.9 30.9 30.73 30.72 30.35)
100m
31.22 kts
250m
30.7 kts
500m
29.9 kts
½ hour
19.56 kts
Hour
18.43 kts
Duration
03:05:59
Naut. Mile
27.68 kts
Alpha
14.46 kts
Distance
106.6 km
Wind
15 knots
Gust
26 knots
Direction
NNE ( 23)
Wat een mooie dag zon en wind en dat in november wat wil je nog meer . Was ook gezellig druk .
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 5 | 10 | 15 | 15 | 13 | 18 | 9 | 13 | 18 | 9 |
| kts* | 5 | 22 | 27 | 27 | 26 | 31 | 11 | 28 | 31 | 11 |
| °C | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 5 | 10 | 15 | 15 | 13 | 18 | 9 | 13 | 18 | 9 |
| Gust | 5 | 22 | 27 | 27 | 26 | 31 | 11 | 28 | 31 | 11 |
| Degrees | 0° | 0° | 23° | 23° | 23° | 23° | 45° | 45° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
24hour | 57.56knots |
BestspotAllTime |
24hour | 57.56knots |
BestYear |
24hour | 57.56knots |
BestYear |
hour | 18.43knots |
