Session Details
Average speed
25.86 kts (26.58 26.19 25.59 25.53 25.38)
100m
26.61 kts
250m
26.29 kts
500m
25.97 kts
½ hour
14.88 kts
Hour
12.71 kts
Duration
01:32:57
Naut. Mile
20.19 kts
Alpha
17.95 kts
Distance
43.07 km
Wind
14 knots
Gust
16 knots
Direction
ENE ( 68)
Bij aankomst flinke wind. Kleine set getuigd.... Toen ik het water op wilde flinke winddip. Mediumset ging top. Samen met Frank! Met deze richting wel flinke chop in het midden.
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| kts* | 22 | 27 | 29 | 19 | 29 | 29 | 19 | 30 | 32 | 22 |
| °C | 6° | 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Gust | 22 | 27 | 29 | 19 | 29 | 29 | 19 | 30 | 32 | 22 |
| Degrees | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |


Eric Bom