Session Details
Average speed
14.95 kts (22.49 22.09 17.72 7.21 5.25)
100m
22.51 kts
250m
22.27 kts
500m
21.21 kts
½ hour
3.86 kts
Hour
2.17 kts
Duration
00:34:28
Naut. Mile
16.44 kts
Alpha
16.48 kts
Distance
4.4 km
Wind
11 knots
Gust
19 knots
Direction
SW ( 225)
först hagel o sen vind 2 repor sen gick ja hem från typ bryggorna på hanhals sidan
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h |
| ↗ | ||||||||
| kts | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| kts* | 21 | 20 | 18 | 23 | 20 | 23 | 22 | 13 |
| °C | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 5° | 4° | 3° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||
| Wind | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| Gust | 21 | 20 | 18 | 23 | 20 | 23 | 22 | 13 |
| Degrees | 225° | 248° | 248° | 225° | 225° | 203° | 203° | 113° |


Per Högberg