Error loading usercontrol in default.aspx common/ve-spot.ascx
GPS TOP 10 2025 | | 1 | Vincent Valkenaers | | 89,51 |  |
| 2 | Gunnar Asmussen | | 87,55 |  |
| 3 | Simon Pettifer | | 86,92 |  |
| 4 | Jim Crossley | | 86,29 |  |
| 5 | Cedric Bordes | | 86,13 |  |
| 6 | Christian Arnold | | 85,82 |  |
| 7 | Nils Bach | | 84,14 |  |
| 8 | Hans Kreisel | | 84,03 |  |
| 9 | Rolf de Ruiter | | 83,60 |  |
| 10 | Oisin van Gelderen | | 82,94 |  |
| ..More.. |
Maand top 10 | | 1 | Vincent Valkenaers | | 89,51 |  |
| 2 | Gunnar Asmussen | | 87,55 |  |
| 3 | Christian Arnold | | 85,82 |  |
| 4 | Nils Bach | | 84,14 |  |
| 5 | Oisin van Gelderen | | 82,94 |  |
| 6 | Simon Pettifer | | 82,92 |  |
| 7 | Bjorn Dunkerbeck | | 80,93 |  |
| 8 | Brendan Lorho | | 80,67 |  |
| 9 | Heidi Ulrich | | 79,89 |  |
| 10 | Tim Joosten | | 76,34 |  |
| ..More.. |
De laatste sessies | | 1 | Aaron van den Elsen | | 45,82 |  |
| 2 | Aaron van den Elsen | | 47,04 |  |
| 3 | Eric Groot-van Ederen | | 59,32 |  |
| 4 | Alexandros Petikidis | | 74,96 |  |
| 5 | Patricia Verduyn Lunel | | 43,29 |  |
| 6 | Werner Roeers | | 56,69 |  |
| 7 | Martijn Olivier | | 63,39 |  |
| 8 | Simon Pettifer | | 78,46 |  |
| 9 | Nicolaas Dam | | 24,34 |  |
| 10 | Johan Bulthuis | | 54,91 |  |
| 11 | Matthias Köhne | | 40,92 |  |
| 12 | Laura van Beckhoven | | 53,92 |  |
| 13 | Brendan Lorho | | 79,41 |  |
| 14 | Patrick de Schutter | | 64,73 |  |
| 15 | Henk van de Hoef | | 46,20 |  |
| 16 | Bjorn Dunkerbeck | | 80,93 |  |
| 17 | Dirk Hacha | | 68,77 |  |
| 18 | Hannes Rieger | | 51,52 |  |
| 19 | Thewes De Boer | | 58,96 |  |
| 20 | Benjamin de Bie | | 47,24 |  |
| ..More.. |
Laatst behaalde PR's | | 1 | Paul Sporrel | | 57,82 |  |
| 2 | Alexandros Petikidis | | 74,96 |  |
| 3 | Alexandros Petikidis | | 74,96 |  |
| 4 | Sebastian Mallach | | 27,69 |  |
| 5 | Rob Mulholland | | 72,37 |  |
| 6 | Marcus Isaksson | | 49,94 |  |
| 7 | Darren Diserens | | 55,49 |  |
| 8 | Llorens Truyol Villalonga | | 58,47 |  |
| 9 | Tim Wagenaar | | 56,10 |  |
| 10 | Ayrton Schultze Jr | | 44,53 |  |