Error loading usercontrol in default.aspx common/faq.ascx
Error loading usercontrol in default.aspx common/basicrules.ascx
GPS TOP 10 2025 | | 1 | Vincent Valkenaers | | 89,51 |  |
| 2 | Gunnar Asmussen | | 87,55 |  |
| 3 | Simon Pettifer | | 86,92 |  |
| 4 | Jim Crossley | | 86,29 |  |
| 5 | Christian Arnold | | 85,82 |  |
| 6 | Nils Bach | | 84,14 |  |
| 7 | Hans Kreisel | | 84,03 |  |
| 8 | Rolf de Ruiter | | 83,60 |  |
| 9 | Jacques van der Hout | | 82,38 |  |
| 10 | Orjan Zandvliet | | 81,65 |  |
| ..More.. |
Maand top 10 | | 1 | Vincent Valkenaers | | 89,51 |  |
| 2 | Gunnar Asmussen | | 87,55 |  |
| 3 | Christian Arnold | | 85,82 |  |
| 4 | Nils Bach | | 84,14 |  |
| 5 | Simon Pettifer | | 82,92 |  |
| 6 | Brendan Lorho | | 80,67 |  |
| 7 | Heidi Ulrich | | 79,89 |  |
| 8 | Bjorn Dunkerbeck | | 78,63 |  |
| 9 | Tim Joosten | | 76,34 |  |
| 10 | Wouter van Hilst | | 74,08 |  |
| ..More.. |
De laatste sessies | | 1 | Jacob Boonstra | | 46,84 |  |
| 2 | Ant Dunn | | 59,02 |  |
| 3 | Stephen Hawkins | | 30,84 |  |
| 4 | Stephan Robert | | 24,76 |  |
| 5 | Kai Kaufmann | | 61,33 |  |
| 6 | Sven Barkholtz | | 42,20 |  |
| 7 | Matthias Köhne | | 40,92 |  |
| 8 | Matthias Köhne | | 40,65 |  |
| 9 | Matthias Köhne | | 40,82 |  |
| 10 | Dominik Kocholl | | 50,90 |  |
| 11 | Richard Koehorst | | 50,65 |  |
| 12 | Richard Koehorst | | 52,58 |  |
| 13 | Enrique del Valle | | 70,08 |  |
| 14 | Jan Christoph Gyger | | 53,36 |  |
| 15 | Jan Christoph Gyger | | 53,30 |  |
| 16 | Jan Christoph Gyger | | 53,11 |  |
| 17 | Ant Dunn | | 58,04 |  |
| 18 | Vincent Valkenaers | | 76,80 |  |
| 19 | Jason de Vink | | 52,27 |  |
| 20 | Orjan Zandvliet | | 70,04 |  |
| ..More.. |
Laatst behaalde PR's | | 1 | Tom De Saulles | | 55,37 |  |
| 2 | Jonathan Ingram | | 61,34 |  |
| 3 | Jonas Thoem | | 32,03 |  |
| 4 | Didzis Teteris | | 53,08 |  |
| 5 | Marek Vyleta | | 44,22 |  |
| 6 | bruno Ghyczy | | 64,18 |  |
| 7 | Marcell Mierswa | | 51,83 |  |
| 8 | Gertjan de Vries | | 46,88 |  |
| 9 | Bert Dekker | | 62,71 |  |
| 10 | Steve Thompson | | 55,85 |  |