1 | Antoine Albeau |  | 99,75 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
2 | Hans Kreisel |  | 99,21 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
3 | Vincent Valkenaers |  | 99,20 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
4 | Andy Laufer |  | 96,60 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
5 | Anders Bringdal |  | 95,20 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
6 | Nick Vardalachos |  | 94,32 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
7 | Jacques van der Hout |  | 93,95 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
8 | Oisin van Gelderen |  | 90,79 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
9 | Torsten Mallon |  | 90,58 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
10 | Hennie Bredenkamp |  | 90,05 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
11 | Magnus Bengtsson |  | 89,79 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
12 | Richaud Christophe |  | 89,78 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
13 | Petter Malmkvist |  | 88,72 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
14 | Boris Vujasinovic |  | 88,14 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
15 | Erik Beale |  | 87,82 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
16 | Laurent Fesquet |  | 87,79 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
17 | Mark Grinnell |  | 87,70 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
18 | Christian Arnold |  | 87,42 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
19 | Martyn Ogier |  | 86,74 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
20 | Thomas Moldenhauer |  | 86,72 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
21 | Ron Koldeweid |  | 86,65 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
22 | Christian Bornemann |  | 86,50 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
23 | Chris Lockwood |  | 86,31 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
24 | Jim Crossley |  | 86,06 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
25 | Daniel Borgelind |  | 85,83 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
26 | Dennis De Pauw |  | 85,79 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
27 | Scotty Stallman |  | 85,67 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
28 | Will Trossell |  | 85,38 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
29 | Antony Todd |  | 85,02 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
30 | Heidi Ulrich |  | 84,91 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
31 | Montauzou Alain |  | 84,65 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
32 | Minos Efstathiadis |  | 84,37 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
33 | Ian Richards |  | 84,21 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
34 | Enrique del Valle |  | 84,12 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
35 | Markus Emanuelsson |  | 83,91 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
36 | Melek Toraman |  | 83,79 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
37 | Anthony Hamood |  | 83,70 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
38 | Brian Rogild |  | 83,49 |  | Vollerwiek, Nordseepriel, Germany |  |  |  | |
39 | Sam Parker |  | 83,12 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
40 | Ben van der Steen |  | 82,90 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
41 | Gerlof Hansma |  | 82,83 |  | Oosterland The Brace, Netherlands |  |  |  | |
42 | Christophe Peyrouse |  | 82,77 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
43 | Peter de Wit |  | 82,73 |  | Den Helder - Het Kuitje, Netherlands |  |  |  | |
44 | Dylan de Jong |  | 82,71 |  | Oosterland The Brace, Netherlands |  |  |  | |
45 | Wouter de Vries |  | 82,67 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
46 | Danny Verhaar |  | 82,64 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
47 | Dennis Klaaijsen |  | 82,47 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
48 | Floris Wondergem |  | 81,55 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
49 | Reginald Gyselinck |  | 81,41 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
50 | Jeroen Steenaard |  | 81,38 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
51 | Fabian Blanke |  | 81,34 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
52 | Max Nielsen |  | 81,18 |  | Vollerwiek, Nordseepriel, Germany |  |  |  | |
53 | Johan Huitema |  | 81,00 |  | Groningerbalg (Poepegat), Netherlands |  |  |  | |
54 | Gerwin Slingerland |  | 80,81 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
55 | Manfred Merle |  | 80,76 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
56 | Shelby Reilly |  | 80,64 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
57 | Stefan Brouwers |  | 80,47 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
58 | Manfred Fuchs |  | 80,39 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
59 | Tim Joosten |  | 80,37 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
60 | Uwe-Sören Schmidt |  | 80,30 |  | Dorum, Bremerhaven, Germany |  |  |  | |
61 | Barry van Lingen |  | 80,07 |  | Oosterland The Brace, Netherlands |  |  |  | |
62 | Michael George |  | 80,01 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
63 | Tom De Pauw |  | 79,98 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
64 | David Willows |  | 79,76 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
65 | Alex van der Meer |  | 79,66 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
66 | Roger Örnvang |  | 79,62 |  | Luderitz, Second Lagoon, Namibia |  |  |  | |
67 | Marco Bakker |  | 79,45 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
68 | Anne Evert van der Veen |  | 79,42 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
69 | Willem Jan Heutink |  | 79,36 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
70 | Klaus Küppenbender |  | 79,35 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
71 | Gino Van Mieghem |  | 79,11 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
72 | Cyril Evrard |  | 79,04 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
73 | Remco Kes |  | 79,01 |  | Markermeer - Houtribdijk, Netherlands |  |  |  | |
74 | Christian Hirschberg |  | 78,96 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
75 | Jean-marc Degrelle |  | 78,91 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
76 | Shannon Blume |  | 78,70 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
77 | Martin van Meurs |  | 78,69 |  | Terschelling - Harbour, Netherlands |  |  |  | |
78 | Twan Verseput |  | 78,62 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
79 | Edwin Roestenburg |  | 78,34 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
80 | Nico Nouwen |  | 78,08 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
81 | Robert Mulder |  | 77,94 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
82 | Dave White |  | 77,84 |  | Southend-on-Sea, United Kingdom |  |  |  | |
83 | Roger Hermansson |  | 77,67 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
84 | Anthony Perkins |  | 77,61 |  | Stanley East Inlet, TAS, Australia |  |  |  | |
85 | Sam Hunt |  | 77,38 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
86 | Tim Hemer |  | 77,34 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
87 | Wolfgang Lewang |  | 77,25 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
88 | Serge Beumer |  | 77,21 |  | Den Helder - Het Kuitje, Netherlands |  |  |  | |
89 | Nils Bach |  | 77,18 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
90 | Robin Russell |  | 77,09 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
91 | Dirk Hacha |  | 77,01 |  | Grevelingenmeer - Den Osse, Netherlands |  |  |  | |
92 | Tim Humphreys |  | 77,01 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
93 | Piotr Dudek |  | 76,98 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
94 | Izaak Perkins |  | 76,95 |  | Stanley East Inlet, TAS, Australia |  |  |  | |
95 | Peter Hands |  | 76,82 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
96 | Johnny Tuijn |  | 76,75 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
97 | Rafal Kapuscinski |  | 76,59 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
98 | Pieter Bijl |  | 76,44 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
99 | Raymond Stalfoort |  | 76,37 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
100 | Björn Haacke |  | 76,23 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
101 | Jean Charles Maes |  | 76,14 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
102 | Ralf Ewers |  | 76,10 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
103 | Tjerk Baan Hofman |  | 76,02 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
104 | Rémi Kurz |  | 75,83 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
105 | Eric Bellenger |  | 75,79 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
106 | Martin Andersson |  | 75,76 |  | Beijershamn Öland Hagapark , Sweden |  |  |  | |
107 | Pierre Milutin |  | 75,75 |  | Burrum Heads, QLD, Australia |  |  |  | |
108 | Mark Woodley |  | 75,58 |  | Albany Lilacs, Australia |  |  |  | |
109 | Jurgen Verdurmen |  | 75,48 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
110 | Bram Kloosterman |  | 75,28 |  | Groningerbalg (Poepegat), Netherlands |  |  |  | |
111 | Marcel Braas |  | 75,25 |  | Haringvliet, Netherlands |  |  |  | |
112 | Markus Bouman |  | 75,07 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
113 | Adriaan van Rijsselberghe |  | 75,01 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
114 | Jürgen Thau |  | 74,98 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
115 | Samuel Malfroid |  | 74,97 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
116 | Tobias Hed |  | 74,91 |  | vikhög, Sweden |  |  |  | |
117 | Edgar Hoendervangers |  | 74,89 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
118 | Michael Nachtegeller |  | 74,72 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
119 | Robert Fabrice |  | 74,65 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
120 | Verhaeghe Antoine |  | 74,57 |  | Baie d'Authie - Berck, France |  |  |  | |
121 | Jeroen de Wever |  | 74,48 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
122 | Robbie Bense |  | 74,39 |  | Walvis Bay Speedstrip, Namibia |  |  |  | |
123 | Heiko Michaelsen |  | 74,31 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
124 | Nic MacCormac |  | 74,25 |  | Safety Bay, WA, Australia |  |  |  | |
125 | Christian Piepers |  | 74,18 |  | Haringvliet, Netherlands |  |  |  | |
126 | Robin Blondeel |  | 74,13 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
127 | Anthony Rebours |  | 74,11 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
128 | Paul Lampaert |  | 74,06 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
129 | Koen Onderbeke |  | 74,03 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
130 | Dimitri Kirkilis |  | 73,97 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
131 | Paul Van De Perre |  | 73,93 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
132 | Rob Allersma |  | 73,91 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
133 | Tristan Haskins |  | 73,79 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
134 | Rob de Jong |  | 73,75 |  | Groningerbalg (Poepegat), Netherlands |  |  |  | |
135 | Jan Wolters |  | 73,67 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
136 | Erno Kaasik |  | 73,47 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
137 | Bruce Nicholson |  | 73,31 |  | Manukau Harbour, Lynfield Run, New Zealand |  |  |  | |
138 | Aart-Jan van Zadelhoff |  | 73,27 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
139 | Quinten Joosten |  | 73,02 |  | Markermeer - Houtribdijk, Netherlands |  |  |  | |
140 | Roger van Tongeren |  | 73,00 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
141 | Pieter Rietveld |  | 72,82 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
142 | Bjoern Haacke |  | 72,77 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
143 | Kristian Bach |  | 72,65 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
144 | Bob Schouten |  | 72,63 |  | Veluwemeer - Bad Hoophuizen, Netherlands |  |  |  | |
145 | Zinou Guiri |  | 72,45 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
146 | Rene Mienis |  | 72,44 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
147 | Meta Sindos |  | 72,29 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
148 | Edwin van Santen |  | 72,29 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
149 | Kean Rogers |  | 72,28 |  | ARooBar, Columbia River, WA, United States |  |  |  | |
150 | Paul van der Kaaden |  | 72,22 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
151 | Pieter Bartlema |  | 72,22 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
152 | Roland de Wilt |  | 72,21 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
153 | Olivier Ponrouch |  | 72,20 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
154 | Henrik Mård |  | 72,15 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
155 | Roel Beukema |  | 72,12 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
156 | Gregory Maes |  | 72,07 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
157 | Guenin Patrice |  | 72,05 |  | Les Coussoules, France |  |  |  | |
158 | Theo Haarsma |  | 72,02 |  | Markermeer - Houtribdijk, Netherlands |  |  |  | |
159 | Eugene van Niekerk |  | 71,90 |  | Amsterdamhoek, South Africa |  |  |  | |
160 | Robert Kreisel |  | 71,84 |  | Grevelingenmeer - Zonnemaire, Netherlands |  |  |  | |
161 | Gerard ten Berge |  | 71,83 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
162 | Marc Schreiber |  | 71,82 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
163 | Lassince Samuel |  | 71,81 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
164 | Tim Lawes |  | 71,79 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
165 | Jerome Noellat |  | 71,76 |  | Ouano, New Caledonia |  |  |  | |
166 | Craig Loomes |  | 71,76 |  | Manukau Harbour, Lynfield Run, New Zealand |  |  |  | |
167 | Eric van Cann |  | 71,70 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
168 | Bjorn Enqvist |  | 71,64 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
169 | Rolf de Ruiter |  | 71,50 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
170 | Ed van Ruiten |  | 71,47 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
171 | Manfred Malcorps |  | 71,45 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
172 | Mitchell Wagstaff |  | 71,40 |  | Walvis Bay Speedstrip, Namibia |  |  |  | |
173 | Adrian Brazier |  | 71,40 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
174 | Eric Lemire |  | 71,38 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
175 | Markus Tauber |  | 71,38 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
176 | Henrick Schill |  | 71,37 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
177 | Floris van Boggelen |  | 71,37 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
178 | Rob Jones |  | 71,28 |  | Burrow Beach, Dublin, Ireland |  |  |  | |
179 | Aivo Prükk |  | 71,22 |  | Pärnu rand, Estonia |  |  |  | |
180 | Marek Bialas |  | 71,21 |  | vikhög, Sweden |  |  |  | |
181 | Andre Mook |  | 71,16 |  | Grevelingenmeer - Hompelvoet, Netherlands |  |  |  | |
182 | Erik Schram |  | 71,15 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
183 | Fer van der Plas |  | 70,95 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
184 | Mark Newman |  | 70,93 |  | Portland Harbour, Weymouth, United Kingdom |  |  |  | |
185 | Jose Luis Morales Romacho |  | 70,87 |  | Tarifa, Campo de football, Spain |  |  |  | |
186 | Nico Wierstra |  | 70,80 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
187 | Ben Tilston |  | 70,77 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
188 | Dave Garvey |  | 70,76 |  | |  |  |  | |
189 | Albanis George |  | 70,74 |  | Tsimari, Greece |  |  |  | |
190 | Tim Schell |  | 70,64 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
191 | Charlie Dixon |  | 70,62 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
192 | Geert van Beek |  | 70,54 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
193 | Tim Otte |  | 70,51 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
194 | Franek Debowski |  | 70,43 |  | Rewa, Poland |  |  |  | |
195 | Wouter Verhulst |  | 70,42 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
196 | Andreas Drost |  | 70,38 |  | Dorum, Bremerhaven, Germany |  |  |  | |
197 | Dave Dobrijevic |  | 70,37 |  | Hayling-Witterings, United Kingdom |  |  |  | |
198 | Frank Wuis |  | 70,26 |  | Terschelling Paal 3 Speedlagoon, Netherlands |  |  |  | |
199 | Janos Torma |  | 70,26 |  | Gran Canaria, Bahía de Formas (Salinas de Arinaga), Spain |  |  |  | |
200 | Jeroen Helmers |  | 70,22 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
201 | Joost van den Boom |  | 70,17 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
202 | Tim Dunker |  | 70,07 |  | Dorum, Bremerhaven, Germany |  |  |  | |
203 | Alexandros Petikidis |  | 70,02 |  | Tsimari, Greece |  |  |  | |
204 | Nicole Strehling |  | 70,00 |  | Albany Lilacs, Australia |  |  |  | |
205 | Adam Gustafsson |  | 69,89 |  | |  |  |  | |
206 | Alby Van den Berg |  | 69,89 |  | Hardies Run, Novara, Mandurah, Australia |  |  |  | |
207 | Olivier Thomas |  | 69,88 |  | Vauville, 50, France |  |  |  | |
208 | Didier Mourral |  | 69,86 |  | Plage du Rouet, France |  |  |  | |
209 | Jan de Jonge |  | 69,84 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
210 | Onno de Boer |  | 69,83 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
211 | Carl Van der Borght |  | 69,82 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
212 | Eric Groot-van Ederen |  | 69,69 |  | Den Helder - Het Kuitje, Netherlands |  |  |  | |
213 | Ben Boonstra |  | 69,66 |  | Veluwemeer - Bad Hoophuizen, Netherlands |  |  |  | |
214 | Mal Faulkner |  | 69,64 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
215 | Hajime Nakajima |  | 69,62 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
216 | Kevin Völzke |  | 69,62 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
217 | Adam Linton |  | 69,62 |  | Safety Bay, WA, Australia |  |  |  | |
218 | Stijn Pontfoort |  | 69,54 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
219 | Richard Chardet |  | 69,47 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
220 | Alex Fraysse |  | 69,32 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
221 | Shemi Adams |  | 69,31 |  | Southend-on-Sea, United Kingdom |  |  |  | |
222 | Anders Cederblad |  | 69,30 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
223 | Daniel Thomas |  | 69,23 |  | Island Bay Birkenhead, New Zealand |  |  |  | |
224 | Tommy Fjord |  | 69,10 |  | agger tange, Denmark |  |  |  | |
225 | Jegou Bruno |  | 69,08 |  | Les Coussoules, France |  |  |  | |
226 | Johan Gelauff |  | 69,03 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
227 | Gilberto Emelli |  | 69,02 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
228 | Wiro Nillesen |  | 68,98 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
229 | Peter van Dijke |  | 68,82 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
230 | Michel Cyril |  | 68,80 |  | Fos, 13, France |  |  |  | |
231 | Joachim König |  | 68,77 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
232 | Toomas Kasenurm |  | 68,70 |  | Häädemeeste, Estonia |  |  |  | |
233 | Simon Pettifer |  | 68,69 |  | Southend-on-Sea, United Kingdom |  |  |  | |
234 | Rob Mulholland |  | 68,61 |  | Bunbeg, Ireland |  |  |  | |
235 | Erik Gerritsen |  | 68,57 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
236 | Johan Tas |  | 68,54 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
237 | Jeff Cochrane |  | 68,50 |  | Dungarvan, Ireland |  |  |  | |
238 | Ben Vanderick |  | 68,45 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
239 | Kasper Thrane |  | 68,44 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
240 | Marie-Paule Geldhof |  | 68,42 |  | Le Rouet, France |  |  |  | |
241 | Peter Cutts |  | 68,41 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
242 | Jason Grafton |  | 68,36 |  | Southend-on-Sea, United Kingdom |  |  |  | |
243 | Ben de Chaneet |  | 68,30 |  | Hardies Run, Novara, Mandurah, Australia |  |  |  | |
244 | Anders Bergstrom |  | 68,24 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
245 | Michel Rebiere |  | 68,23 |  | Grevelingenmeer - Zonnemaire, Netherlands |  |  |  | |
246 | Frank Vanderhaeghen |  | 68,21 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
247 | George Fulton |  | 68,21 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
248 | Paul Kammerman |  | 68,19 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
249 | Patrik Pollak |  | 68,19 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
250 | Serge Jaouen |  | 68,18 |  | Le Dossen, 29, France |  |  |  | |
251 | Barry Klasens |  | 68,09 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
252 | Daan Cools |  | 67,94 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
253 | Tim Aerts |  | 67,94 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
254 | Marko Sekulic |  | 67,83 |  | Ribic, Slovenia |  |  |  | |
255 | Pieter Stigter |  | 67,81 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
256 | Bryan Morrison |  | 67,75 |  | Tamaki River, Auckland, New Zealand |  |  |  | |
257 | Nick Dempsey |  | 67,69 |  | Portland Harbour, Weymouth, United Kingdom |  |  |  | |
258 | Joren Boons |  | 67,68 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
259 | Ingolf van Oostveen |  | 67,62 |  | IJsselmeer - De Houw, Netherlands |  |  |  | |
260 | Alexander Goncharov |  | 67,57 |  | Sivash, Ukraine |  |  |  | |
261 | Lucian Gerritsen |  | 67,52 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
262 | John Norton |  | 67,43 |  | Point Walter, WA, Australia |  |  |  | |
263 | Marc Roosendaal |  | 67,41 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
264 | Wilko Dijkstra |  | 67,24 |  | Grevelingenmeer - Zonnemaire, Netherlands |  |  |  | |
265 | Lars Nilsson |  | 67,22 |  | vikhög, Sweden |  |  |  | |
266 | Christian Schlapp |  | 67,22 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
267 | Stephanos Grapsas |  | 67,17 |  | Tsimari, Greece |  |  |  | |
268 | Jorgen ten Hoven |  | 67,10 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
269 | Babis Sakadaris |  | 67,05 |  | Drepano, Greece |  |  |  | |
270 | Onno Pierik |  | 67,00 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
271 | Manuel Zugsbratl |  | 66,98 |  | Fuerteventura, Sotavento, Spain |  |  |  | |
272 | Sjouke Hiemstra |  | 66,96 |  | Groningerbalg (Poepegat), Netherlands |  |  |  | |
273 | Jan Sundin |  | 66,95 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
274 | Rob Dinkelaar |  | 66,93 |  | Lake Ellesmere, New Zealand |  |  |  | |
275 | Dave McPhee |  | 66,93 |  | Waikanae, Kapiti Coast, New Zealand |  |  |  | |
276 | Leon Dirks |  | 66,86 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
277 | Adrian Kezele |  | 66,80 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
278 | Sander Wiltschut |  | 66,80 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
279 | Fabian Crombeen |  | 66,72 |  | Grevelingenmeer - Zonnemaire, Netherlands |  |  |  | |
280 | Allan Taylor |  | 66,69 |  | Lake Ellesmere, New Zealand |  |  |  | |
281 | Dave Harnett |  | 66,65 |  | Manukau Harbour, Lynfield Run, New Zealand |  |  |  | |
282 | Bent Niss |  | 66,60 |  | Egense, Denmark |  |  |  | |
283 | James Faley |  | 66,56 |  | Portland Harbour, Weymouth, United Kingdom |  |  |  | |
284 | Papandrikopoulos Konstantinos |  | 66,50 |  | VALTOS, Greece |  |  |  | |
285 | Frans Wiersema |  | 66,41 |  | IJsselmeer - Workum, Netherlands |  |  |  | |
286 | Stephen Giles |  | 66,35 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
287 | Willy Wels |  | 66,32 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
288 | Cyrille Davoust |  | 66,29 |  | Saint Brévin, 44, France |  |  |  | |
289 | Henk de Geus |  | 66,27 |  | Markermeer - Houtribdijk, Netherlands |  |  |  | |
290 | Mbakop Djadja |  | 66,24 |  | St-Laurent Du Var, France |  |  |  | |
291 | Jeroen Jacobs |  | 66,24 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
292 | Polyvanov Oleksandr |  | 66,23 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
293 | Erik Loots |  | 66,14 |  | Amstelmeer, Netherlands |  |  |  | |
