1 | Vincent Valkenaers | 6891 |  | (1, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 2, 7, 0) |
2 | Hans Kreisel | 6799 |  | (3, 3, 2, 4, 36, 11, 5, 4, 3, 39, 4, 0) |
3 | Gerlof Hansma | 6693 |  | (28, 6, 16, 40, 16, 21, 19, 14, 8, 18, 34, 0) |
4 | Wouter van Hilst | 6636 |  | (16, 28, 30, 23, 43, 19, 15, 21, 5, 15, 62, 0) |
5 | Remco Kes | 6603 |  | (20, 17, 18, 34, 39, 28, 27, 64, 9, 25, 29, 0) |
6 | Orjan Zandvliet | 6578 |  | (10, 13, 4, 20, 34, 16, 12, 86, 119, 12, 9, 0) |
7 | Tim Joosten | 6484 |  | (31, 30, 19, 53, 104, 24, 9, 17, 41, 32, 69, 0) |
8 | Rolf de Ruiter | 6465 |  | (7, 95, 11, 137, 31, 87, 13, 9, 4, 10, 44, 0) |
9 | Anne Evert van der Veen | 6453 |  | (68, 22, 27, 60, 69, 31, 31, 27, 14, 33, 78, 0) |
10 | Danny Verhaar | 6369 |  | (6, 92, 7, 7, 11, 39, 35, 15, 285, 30, 17, 0) |
11 | Johnny Tuijn | 6339 |  | (146, 25, 10, 46, 97, 23, 10, 22, 36, 34, 125, 0) |
12 | Floris Wondergem | 6331 |  | (21, 8, 25, 182, 4, 99, 147, 69, 16, 5, 6, 0) |
13 | Marco Bos | 6326 |  | (54, 14, 44, 52, 30, 44, 87, 78, 107, 23, 54, 0) |
14 | Dirk Hacha | 6294 |  | (67, 18, 55, 63, 27, 49, 96, 24, 10, 103, 107, 0) |
15 | Martijn Olivier | 6263 |  | (86, 87, 46, 57, 70, 45, 53, 50, 43, 64, 49, 0) |
16 | Robert Stavnas | 6242 |  | (39, 10, 82, 22, 38, 89, 52, 30, 58, 3, 248, 0) |
17 | Edwin Harteveld | 6224 |  | (158, 42, 123, 102, 42, 29, 61, 49, 21, 22, 40, 0) |
18 | Jacob Koornstra | 6198 |  | (66, 15, 21, 78, 113, 157, 30, 84, 11, 67, 73, 0) |
19 | Rob Buis | 6163 |  | (36, 103, 32, 55, 107, 54, 86, 60, 68, 54, 95, 0) |
20 | Jeroen Steenaard | 6148 |  | (26, 19, 13, 109, 96, 71, 62, 296, 17, 36, 20, 0) |
21 | Marco Lambers | 6099 |  | (18, 24, 24, 18, 221, 17, 16, 198, 218, 7, 53, 0) |
22 | Thomas Moldenhauer | 6092 |  | (43, 0, 9, 24, 82, 4, 24, 8, 149, 66, 3, 0) |
23 | Ferry Saber | 6084 |  | (51, 83, 39, 36, 25, 73, 83, 203, 29, 108, 99, 0) |
24 | Bram Kloosterman | 6074 |  | (35, 12, 56, 85, 156, 92, 78, 136, 90, 31, 68, 0) |
25 | Peter van Dijke | 6064 |  | (101, 54, 91, 75, 112, 37, 99, 91, 55, 62, 87, 4) |
26 | Nico Wierstra | 6005 |  | (56, 38, 63, 86, 51, 134, 88, 82, 185, 44, 81, 0) |
27 | Dennis Klaaijsen | 5960 |  | (11, 80, 89, 98, 71, 43, 74, 63, 408, 6, 10, 0) |
28 | Gerwin Slingerland | 5927 |  | (15, 16, 14, 0, 85, 3, 17, 29, 23, 87, 47, 0) |
29 | Martin van Meurs | 5919 |  | (37, 26, 85, 107, 72, 25, 23, 66, 24, 40, 0, 0) |
30 | Leon Dirks | 5898 |  | (4, 37, 20, 42, 116, 0, 43, 19, 30, 19, 24, 0) |
31 | Michel Meijer | 5890 |  | (64, 199, 17, 146, 199, 189, 22, 48, 72, 41, 26, 0) |
32 | Dylan de Jong | 5888 |  | (126, 11, 65, 87, 49, 170, 132, 57, 121, 81, 126, 0) |
33 | Jorrit van Boggelen | 5875 |  | (169, 96, 112, 204, 66, 160, 67, 79, 12, 38, 35, 0) |
34 | Frank Baksteen | 5848 |  | (79, 110, 80, 140, 76, 51, 127, 53, 214, 78, 57, 0) |
35 | Edu Hoekstra | 5795 |  | (89, 51, 35, 61, 84, 57, 47, 525, 28, 50, 91, 0) |
36 | Brendan Lorho | 5771 |  | (40, 133, 38, 306, 7, 350, 8, 2, 223, 27, 8, 0) |
37 | Joris Vos | 5762 |  | (87, 89, 96, 94, 143, 114, 158, 62, 164, 72, 72, 0) |
38 | Quinten Joosten | 5716 |  | (55, 202, 141, 141, 142, 68, 73, 51, 125, 86, 113, 0) |
39 | Richard Lutter | 5703 |  | (0, 82, 100, 117, 79, 48, 48, 42, 45, 97, 97, 0) |
40 | Tristan Tjerks | 5695 |  | (106, 68, 107, 48, 130, 40, 70, 260, 171, 129, 89, 0) |
41 | Theo Haarsma | 5669 |  | (139, 113, 66, 106, 68, 133, 54, 55, 261, 125, 124, 0) |
42 | Jacques van der Hout | 5648 |  | (8, 2, 3, 5, 5, 2, 1, 10, 6, 0, 0, 0) |
43 | Rob de Jong | 5646 |  | (88, 79, 77, 174, 232, 108, 118, 105, 93, 90, 103, 0) |
44 | Eric Groot-van Ederen | 5613 |  | (90, 114, 81, 133, 145, 41, 55, 150, 250, 60, 181, 0) |
45 | Bob Schouten | 5610 |  | (133, 48, 166, 212, 161, 74, 112, 96, 67, 79, 155, 0) |
46 | Luuk Stevens | 5537 |  | (202, 172, 79, 149, 133, 107, 106, 125, 62, 109, 132, 0) |
47 | Ant Dunn | 5520 |  | (46, 36, 116, 76, 95, 35, 91, 0, 63, 47, 82, 0) |
48 | Frank Buikstra | 5518 |  | (98, 56, 103, 173, 253, 121, 145, 137, 99, 105, 105, 0) |
49 | Eric Kamminga | 5475 |  | (91, 100, 115, 153, 108, 63, 170, 132, 237, 177, 92, 0) |
50 | Mark Newman | 5455 |  | (0, 116, 88, 65, 198, 148, 102, 71, 52, 59, 104, 0) |
51 | Jürgen Thau | 5425 |  | (45, 0, 47, 79, 65, 0, 39, 56, 25, 24, 38, 0) |
52 | Laurent Fesquet | 5353 |  | (41, 5, 49, 8, 10, 5, 14, 5, 0, 0, 36, 0) |
53 | Peter de Zee | 5347 |  | (118, 70, 114, 119, 284, 196, 179, 87, 158, 155, 86, 0) |
54 | Mark Hayford | 5329 |  | (69, 43, 68, 29, 0, 165, 57, 88, 116, 127, 43, 0) |
55 | Tim Schell | 5328 |  | (188, 53, 53, 103, 171, 56, 149, 200, 310, 83, 219, 0) |
56 | Bas Gruppen | 5307 |  | (110, 76, 45, 143, 316, 365, 56, 317, 47, 51, 80, 0) |
57 | Arnold Schreurs | 5289 |  | (93, 109, 74, 81, 94, 80, 75, 61, 0, 219, 85, 0) |
58 | Sander van Huizen | 5286 |  | (0, 0, 0, 77, 41, 18, 18, 16, 7, 74, 41, 0) |
59 | Bendix Engemann | 5283 |  | (112, 130, 131, 243, 213, 268, 72, 107, 86, 58, 210, 0) |
60 | Johan Huitema | 5264 |  | (0, 366, 113, 108, 57, 38, 63, 201, 15, 132, 101, 0) |
61 | Nils Bach | 5262 |  | (228, 72, 5, 3, 0, 62, 104, 6, 111, 57, 224, 0) |
62 | Marcel Braas | 5262 |  | (0, 97, 22, 45, 62, 101, 209, 18, 61, 92, 0, 0) |
63 | Sander Wiltschut | 5238 |  | (70, 150, 73, 131, 681, 67, 103, 46, 92, 128, 134, 0) |
64 | Minos Efstathiadis | 5218 |  | (226, 65, 50, 180, 126, 118, 356, 163, 113, 252, 46, 0) |
65 | Onno de Boer | 5216 |  | (212, 169, 143, 96, 257, 141, 266, 172, 97, 73, 71, 0) |
66 | Anders Bjorkqvist | 5198 |  | (198, 206, 159, 47, 127, 26, 136, 145, 80, 136, 455, 0) |
67 | Johan Gelauff | 5178 |  | (102, 73, 67, 233, 194, 211, 133, 118, 382, 122, 100, 0) |
68 | Aart Veerman | 5138 |  | (141, 120, 163, 249, 242, 247, 134, 115, 71, 110, 183, 0) |
69 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 5119 |  | (161, 161, 181, 238, 101, 72, 165, 227, 222, 99, 167, 0) |
70 | Jeroen Jacobs | 5117 |  | (107, 112, 0, 214, 109, 52, 51, 192, 245, 166, 77, 0) |
71 | Anne Fahner | 5110 |  | (81, 47, 69, 90, 342, 215, 183, 179, 252, 106, 239, 0) |
72 | Rudie van der Weij | 5080 |  | (154, 127, 177, 157, 285, 105, 93, 250, 143, 173, 169, 0) |
73 | Twan Verseput | 5066 |  | (0, 4, 0, 0, 99, 47, 7, 37, 2, 61, 14, 0) |
74 | Rene Mienis | 5058 |  | (85, 264, 101, 71, 201, 77, 38, 108, 0, 114, 143, 0) |
75 | Toomas Kasenurm | 5039 |  | (0, 0, 165, 31, 21, 164, 122, 52, 130, 118, 221, 5) |
76 | Raf Alexander | 5022 |  | (53, 61, 12, 242, 244, 396, 100, 577, 35, 141, 30, 0) |
77 | Rob Allersma | 5004 |  | (96, 101, 92, 144, 195, 155, 29, 98, 39, 0, 226, 0) |
78 | Pieter Rietveld | 5000 |  | (119, 52, 138, 134, 268, 0, 126, 103, 66, 104, 142, 0) |
79 | Tim Humphreys | 4958 |  | (78, 99, 86, 28, 296, 263, 50, 274, 486, 231, 64, 0) |
80 | Maciej Bukolt | 4943 |  | (100, 384, 109, 145, 138, 139, 177, 169, 102, 333, 174, 0) |
81 | Jeroen Helmers | 4940 |  | (175, 162, 176, 130, 239, 347, 210, 176, 112, 98, 148, 0) |
82 | Arian de Visser | 4928 |  | (0, 164, 144, 111, 163, 217, 169, 122, 224, 107, 109, 0) |
83 | Koen Onderbeke | 4873 |  | (0, 102, 0, 30, 58, 32, 76, 26, 0, 77, 60, 0) |
84 | Garry Connell | 4802 |  | (120, 0, 126, 209, 114, 375, 232, 146, 98, 133, 149, 0) |
85 | Joost van den Boom | 4782 |  | (164, 0, 121, 118, 137, 60, 141, 572, 95, 124, 190, 0) |
86 | Martin Andersson | 4767 |  | (83, 29, 0, 542, 210, 482, 65, 140, 37, 4, 83, 0) |
87 | Jüri Kaldoja | 4725 |  | (0, 0, 157, 178, 162, 104, 213, 81, 137, 94, 198, 0) |
88 | Geert van Beek | 4717 |  | (49, 67, 0, 203, 45, 246, 190, 306, 394, 115, 110, 0) |
89 | Paul Lampaert | 4711 |  | (0, 0, 152, 210, 183, 132, 161, 167, 31, 123, 179, 0) |
90 | Frederik Veenstra | 4705 |  | (72, 39, 70, 128, 0, 188, 156, 117, 129, 168, 362, 0) |
91 | Christian Hirschberg | 4704 |  | (57, 20, 26, 195, 397, 446, 125, 126, 0, 146, 18, 0) |
92 | Bob Cartridge | 4672 |  | (156, 59, 154, 313, 398, 195, 229, 207, 117, 229, 184, 0) |
93 | Peter Kuiter | 4666 |  | (262, 107, 99, 136, 499, 153, 238, 142, 239, 213, 159, 0) |
94 | Erik Loots | 4657 |  | (82, 205, 188, 184, 192, 191, 146, 500, 69, 296, 203, 0) |
95 | Tim Heeringa | 4645 |  | (222, 155, 94, 165, 290, 245, 251, 243, 156, 275, 172, 0) |
96 | Peter Modéer | 4575 |  | (0, 218, 223, 66, 115, 66, 367, 240, 128, 203, 257, 0) |
97 | Manfred Fuchs | 4553 |  | (0, 0, 0, 0, 215, 36, 37, 40, 22, 9, 16, 0) |
98 | Andy Salwanowicz | 4521 |  | (0, 0, 216, 216, 132, 192, 155, 155, 144, 172, 146, 0) |
99 | Simon Pettifer | 4509 |  | (113, 259, 140, 0, 148, 0, 94, 174, 56, 42, 67, 0) |
100 | Aivo Prükk | 4499 |  | (0, 0, 0, 21, 18, 0, 97, 32, 126, 69, 55, 0) |
101 | Derryn Arthur | 4496 |  | (163, 98, 87, 263, 255, 93, 377, 211, 182, 199, 0, 0) |
102 | Jens Salomons | 4490 |  | (0, 41, 57, 170, 200, 0, 26, 43, 0, 102, 15, 0) |
103 | Benjamin de Bie | 4482 |  | (182, 185, 202, 206, 187, 128, 343, 370, 262, 210, 156, 0) |
104 | Anton J. Geesink | 4478 |  | (108, 90, 136, 247, 0, 332, 81, 181, 229, 187, 65, 0) |
105 | Kai Kaufmann | 4467 |  | (171, 128, 75, 179, 91, 12, 153, 229, 0, 266, 0, 0) |
106 | Valde Viiding | 4450 |  | (0, 208, 0, 317, 146, 69, 265, 73, 105, 95, 259, 0) |
107 | Kees Heuvelman | 4442 |  | (137, 0, 0, 139, 170, 119, 120, 153, 100, 164, 0, 0) |
108 | Edwin Huijbers | 4441 |  | (94, 81, 0, 0, 222, 0, 40, 119, 44, 48, 42, 0) |
109 | John Mans | 4441 |  | (125, 265, 276, 186, 381, 379, 193, 182, 122, 157, 206, 0) |
110 | Fabian Crombeen | 4432 |  | (60, 23, 84, 285, 14, 70, 135, 0, 0, 385, 66, 0) |
111 | Jan Heynen | 4427 |  | (0, 0, 155, 281, 155, 112, 197, 216, 148, 221, 137, 0) |
112 | Janny Huitema | 4419 |  | (149, 157, 83, 302, 174, 510, 152, 263, 78, 325, 301, 0) |
113 | Patrick Van Mol | 4416 |  | (184, 0, 0, 271, 172, 329, 124, 162, 84, 175, 116, 0) |
114 | Richard Hilgers | 4414 |  | (0, 201, 178, 171, 343, 138, 287, 166, 147, 182, 231, 0) |
115 | Willem Jan Heutink | 4392 |  | (0, 0, 120, 189, 216, 91, 82, 114, 0, 75, 117, 0) |
116 | Raúl Martínez Alvarez | 4390 |  | (180, 142, 232, 154, 119, 0, 365, 288, 53, 196, 133, 0) |
117 | Florian Seitz | 4389 |  | (219, 266, 252, 257, 80, 251, 329, 180, 279, 197, 214, 0) |
118 | Eric Wind | 4340 |  | (196, 0, 222, 252, 212, 279, 208, 147, 162, 250, 236, 0) |
119 | Adam Mróz | 4328 |  | (0, 0, 262, 35, 74, 15, 45, 0, 50, 45, 0, 0) |
120 | Thijs Brinkhof | 4288 |  | (0, 138, 0, 319, 181, 144, 34, 344, 191, 201, 147, 0) |
121 | Willem Wolvers | 4280 |  | (0, 0, 0, 224, 61, 64, 333, 285, 172, 126, 33, 0) |
122 | Max Shytikov | 4275 |  | (268, 216, 225, 292, 305, 150, 314, 186, 186, 288, 208, 0) |
123 | Marc Roosendaal | 4240 |  | (140, 136, 78, 244, 206, 228, 389, 298, 0, 156, 145, 0) |
124 | Jacob Osinga | 4223 |  | (185, 158, 360, 221, 278, 281, 242, 241, 197, 211, 316, 0) |
125 | Andreas Mater | 4218 |  | (275, 149, 186, 0, 135, 199, 140, 297, 87, 240, 337, 0) |
126 | Dani Coca Serra | 4203 |  | (170, 193, 180, 183, 153, 179, 0, 33, 255, 294, 182, 1) |
127 | Haijo Switters | 4185 |  | (104, 0, 193, 269, 134, 0, 46, 121, 0, 93, 45, 0) |
128 | Erik van Boggelen | 4171 |  | (0, 104, 0, 150, 53, 0, 168, 101, 118, 409, 52, 0) |
129 | Remco Heida | 4158 |  | (0, 154, 72, 64, 252, 58, 142, 120, 0, 0, 51, 0) |
130 | Fred Rozendaal | 4157 |  | (0, 0, 160, 333, 275, 145, 85, 0, 42, 71, 75, 0) |
131 | Robert Luinge | 4148 |  | (0, 0, 194, 234, 292, 237, 227, 173, 132, 207, 205, 0) |
132 | Tjerk Baan Hofman | 4143 |  | (47, 46, 37, 185, 344, 0, 41, 47, 0, 220, 0, 0) |
133 | Thewes De Boer | 4118 |  | (77, 71, 0, 176, 168, 326, 448, 0, 235, 56, 61, 0) |
134 | Andres Baas | 4115 |  | (138, 134, 244, 278, 324, 250, 261, 452, 320, 286, 111, 0) |
135 | Hans Frydendal | 4113 |  | (0, 0, 0, 325, 177, 264, 181, 113, 115, 120, 170, 0) |
136 | Roger Örnvang | 4094 |  | (247, 0, 0, 245, 152, 13, 269, 560, 226, 214, 13, 0) |
137 | Enrique del Valle | 4089 |  | (221, 117, 132, 457, 89, 10, 0, 36, 110, 0, 12, 0) |
138 | Raymond Stalfoort | 4070 |  | (0, 64, 97, 83, 24, 79, 80, 0, 32, 0, 0, 0) |
139 | Robert Seinen | 4067 |  | (111, 69, 128, 160, 159, 0, 151, 89, 0, 176, 0, 0) |
140 | Jim Crossley | 4016 |  | (2, 0, 191, 15, 17, 166, 2, 0, 0, 0, 2, 0) |
141 | Michaël Engel | 4012 |  | (99, 44, 130, 122, 35, 0, 216, 97, 304, 0, 459, 0) |
142 | Magnus Bengtsson | 4009 |  | (0, 0, 0, 187, 264, 82, 163, 239, 57, 88, 0, 0) |
143 | Wilko Kronemeijer | 4005 |  | (194, 147, 258, 230, 439, 75, 111, 131, 189, 0, 400, 0) |
144 | Patrick de Jongh | 4002 |  | (401, 93, 125, 0, 217, 116, 247, 234, 470, 228, 130, 0) |
145 | Antonio Mora | 4002 |  | (0, 27, 60, 100, 0, 22, 0, 35, 18, 20, 0, 0) |
146 | Oane Kingma | 4000 |  | (109, 85, 220, 156, 333, 98, 77, 435, 0, 258, 0, 0) |
147 | Pieter Hamstra | 4000 |  | (0, 0, 0, 99, 149, 78, 280, 158, 155, 170, 0, 0) |
148 | Marie-Paule Geldhof | 3995 |  | (232, 237, 277, 123, 100, 55, 110, 90, 0, 0, 307, 0) |
149 | Brahm Cornelis | 3981 |  | (192, 177, 158, 235, 402, 545, 307, 314, 159, 272, 171, 0) |
150 | Tom De Pauw | 3958 |  | (76, 9, 0, 0, 0, 0, 137, 111, 20, 13, 28, 0) |
151 | Niels Lüttge | 3917 |  | (271, 0, 185, 241, 231, 225, 303, 397, 327, 227, 180, 0) |
152 | Johan Gelling | 3915 |  | (95, 62, 93, 246, 376, 122, 385, 0, 280, 345, 288, 0) |
153 | |