1 | Vincent Valkenaers | 5338 |  | (1, 15, 1, 1, 2, 3, 1, 24, 4, 0, 0, 0) |
2 | Hans Kreisel | 5272 |  | (4, 11, 58, 2, 1, 2, 32, 6, 2, 0, 0, 0) |
3 | Wouter van Hilst | 5245 |  | (6, 12, 14, 9, 16, 5, 45, 21, 17, 0, 0, 0) |
4 | Remco Kes | 5132 |  | (12, 10, 15, 20, 12, 14, 70, 70, 35, 0, 0, 0) |
5 | Orjan Zandvliet | 5126 |  | (48, 20, 8, 50, 51, 15, 57, 10, 5, 0, 0, 0) |
6 | Jorrit van Boggelen | 5075 |  | (7, 0, 22, 5, 19, 7, 2, 30, 12, 0, 0, 0) |
7 | Rolf de Ruiter | 5059 |  | (2, 44, 6, 6, 6, 6, 232, 23, 6, 0, 0, 0) |
8 | Martijn Olivier | 5000 |  | (30, 16, 77, 71, 30, 46, 42, 45, 33, 0, 0, 0) |
9 | Ant Dunn | 4975 |  | (28, 7, 19, 53, 143, 64, 41, 14, 46, 0, 0, 0) |
10 | Gerlof Hansma | 4905 |  | (8, 0, 11, 54, 21, 34, 61, 61, 24, 0, 0, 0) |
11 | Tim Humphreys | 4873 |  | (43, 58, 35, 96, 9, 19, 101, 2, 154, 0, 0, 0) |
12 | Bram Kloosterman | 4832 |  | (29, 0, 20, 51, 57, 20, 68, 37, 65, 0, 0, 0) |
13 | Marco Bos | 4830 |  | (24, 51, 26, 99, 83, 52, 37, 169, 19, 0, 0, 0) |
14 | Peter van Dijke | 4792 |  | (67, 22, 106, 49, 73, 60, 50, 76, 95, 0, 0, 0) |
15 | Alexandros Petikidis | 4786 |  | (45, 0, 101, 48, 53, 37, 54, 16, 39, 0, 0, 0) |
16 | Anne Evert van der Veen | 4781 |  | (16, 133, 27, 73, 45, 127, 86, 50, 52, 0, 0, 0) |
17 | Minos Efstathiadis | 4750 |  | (38, 34, 28, 29, 29, 172, 53, 128, 129, 0, 0, 0) |
18 | Robert Stavnas | 4749 |  | (124, 0, 9, 136, 62, 17, 22, 18, 42, 0, 0, 0) |
19 | Alwin Visker | 4697 |  | (139, 53, 63, 27, 159, 39, 15, 43, 155, 0, 0, 0) |
20 | Anders Bjorkqvist | 4693 |  | (82, 36, 25, 32, 139, 79, 109, 63, 132, 0, 0, 0) |
21 | Tristan Tjerks | 4671 |  | (41, 0, 56, 24, 41, 35, 91, 177, 43, 0, 0, 0) |
22 | Nico Wierstra | 4665 |  | (62, 35, 24, 11, 107, 31, 115, 29, 311, 0, 0, 0) |
23 | Onno de Boer | 4659 |  | (59, 0, 47, 122, 168, 41, 33, 22, 28, 0, 0, 0) |
24 | Danny Verhaar | 4652 |  | (0, 0, 43, 39, 15, 26, 40, 47, 22, 0, 0, 0) |
25 | Edwin Huijbers | 4651 |  | (53, 0, 57, 60, 108, 69, 59, 71, 51, 0, 0, 0) |
26 | Marco Lambers | 4649 |  | (11, 0, 115, 147, 67, 36, 90, 33, 31, 0, 0, 0) |
27 | Joris Vos | 4621 |  | (151, 17, 162, 55, 70, 62, 102, 62, 88, 0, 0, 0) |
28 | Simon Pettifer | 4615 |  | (0, 39, 103, 10, 10, 171, 142, 4, 1, 0, 0, 0) |
29 | Richard Lutter | 4601 |  | (42, 0, 62, 94, 66, 56, 81, 104, 73, 0, 0, 0) |
30 | Eric Groot-van Ederen | 4593 |  | (46, 103, 64, 115, 141, 93, 23, 49, 163, 0, 0, 0) |
31 | Sander van Huizen | 4567 |  | (0, 0, 83, 42, 32, 9, 46, 55, 50, 0, 0, 0) |
32 | Martijn Mobach | 4558 |  | (0, 0, 39, 86, 47, 63, 48, 17, 26, 0, 0, 0) |
33 | Dirk Hacha | 4547 |  | (49, 149, 171, 72, 68, 58, 73, 127, 76, 0, 0, 0) |
34 | Aivo Prükk | 4496 |  | (0, 0, 74, 17, 17, 55, 140, 41, 44, 0, 0, 0) |
35 | Edwin Harteveld | 4432 |  | (85, 0, 110, 12, 36, 238, 100, 51, 115, 0, 0, 0) |
36 | Tim Heeringa | 4401 |  | (119, 0, 48, 35, 119, 88, 79, 113, 177, 0, 0, 0) |
37 | Jacques van der Hout | 4388 |  | (3, 0, 2, 3, 4, 4, 0, 12, 21, 0, 0, 0) |
38 | Rob Allersma | 4352 |  | (35, 0, 55, 174, 151, 133, 126, 105, 48, 0, 0, 0) |
39 | Frank Baksteen | 4337 |  | (0, 69, 32, 120, 34, 66, 125, 109, 203, 0, 0, 0) |
40 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 4331 |  | (60, 142, 65, 93, 162, 98, 172, 123, 144, 0, 0, 0) |
41 | Theo Haarsma | 4218 |  | (184, 190, 53, 68, 165, 103, 168, 162, 79, 0, 0, 0) |
42 | Erik van Boggelen | 4216 |  | (13, 0, 79, 13, 22, 38, 7, 159, 0, 0, 0, 0) |
43 | Harald de Rooij | 4212 |  | (0, 0, 131, 87, 100, 82, 116, 69, 87, 0, 0, 0) |
44 | Haijo Switters | 4199 |  | (123, 0, 80, 123, 254, 74, 175, 81, 70, 0, 0, 0) |
45 | Dylan de Jong | 4186 |  | (0, 0, 60, 106, 129, 193, 17, 89, 104, 0, 0, 0) |
46 | Jurjen van der Noord | 4181 |  | (0, 0, 3, 466, 58, 75, 67, 25, 9, 0, 0, 0) |
47 | Bendix Engemann | 4161 |  | (26, 0, 99, 277, 121, 61, 69, 338, 27, 0, 0, 0) |
48 | Quinten Joosten | 4158 |  | (33, 0, 45, 47, 44, 49, 156, 15, 0, 0, 0, 0) |
49 | Max Shytikov | 4158 |  | (116, 54, 90, 64, 197, 200, 152, 181, 178, 0, 0, 0) |
50 | Rob de Jong | 4153 |  | (0, 0, 69, 141, 125, 45, 153, 77, 121, 0, 0, 0) |
51 | Jeroen Jacobs | 4128 |  | (0, 0, 132, 140, 46, 67, 80, 100, 191, 0, 0, 0) |
52 | Johan Bulthuis | 4128 |  | (146, 0, 92, 80, 78, 112, 155, 87, 301, 0, 0, 0) |
53 | Thomas Moldenhauer | 4091 |  | (0, 26, 46, 25, 85, 51, 9, 130, 0, 0, 0, 0) |
54 | Paul Salomons | 4084 |  | (138, 0, 109, 200, 274, 84, 165, 58, 67, 0, 0, 0) |
55 | Johan Huitema | 4083 |  | (0, 101, 13, 31, 23, 80, 76, 56, 0, 0, 0, 0) |
56 | Hans Frydendal | 4076 |  | (0, 0, 151, 152, 122, 87, 85, 39, 172, 0, 0, 0) |
57 | Jeroen Steenaard | 4067 |  | (31, 0, 143, 98, 42, 29, 29, 108, 0, 0, 0, 0) |
58 | Erik Larsson | 4065 |  | (0, 0, 10, 326, 82, 77, 124, 74, 126, 0, 0, 0) |
59 | Nils Bach | 4058 |  | (73, 30, 61, 21, 0, 33, 3, 241, 53, 0, 0, 0) |
60 | Eric Kamminga | 4053 |  | (104, 40, 73, 126, 140, 65, 163, 119, 507, 0, 0, 0) |
61 | Brian Rogild | 4052 |  | (0, 29, 72, 74, 104, 57, 11, 64, 0, 0, 0, 0) |
62 | Anne Fahner | 4052 |  | (107, 77, 36, 105, 178, 258, 196, 207, 174, 0, 0, 0) |
63 | Martin van Meurs | 4051 |  | (0, 0, 0, 127, 74, 22, 34, 44, 32, 0, 0, 0) |
64 | Tim Schell | 4050 |  | (0, 38, 31, 184, 120, 232, 82, 185, 173, 0, 0, 0) |
65 | Dennis Klaaijsen | 4037 |  | (14, 0, 0, 84, 75, 131, 108, 106, 124, 0, 0, 0) |
66 | Ferry Saber | 4025 |  | (44, 0, 87, 165, 60, 83, 55, 28, 0, 0, 0, 0) |
67 | Mixalis Damigos | 3997 |  | (0, 68, 150, 180, 202, 32, 264, 157, 45, 0, 0, 0) |
68 | Jeroen Helmers | 3973 |  | (66, 0, 108, 76, 172, 215, 258, 164, 147, 0, 0, 0) |
69 | Johnny Tuijn | 3971 |  | (34, 0, 33, 45, 11, 124, 0, 126, 93, 0, 0, 0) |
70 | Michael George | 3966 |  | (0, 48, 119, 166, 37, 454, 75, 205, 25, 0, 0, 0) |
71 | Peter de Zee | 3955 |  | (32, 0, 38, 132, 153, 50, 0, 40, 37, 0, 0, 0) |
72 | Peter Marinel | 3938 |  | (110, 63, 113, 153, 234, 334, 144, 93, 208, 0, 0, 0) |
73 | Ivo Fellinger | 3932 |  | (0, 117, 98, 85, 142, 210, 118, 251, 142, 0, 0, 0) |
74 | Tim Joosten | 3922 |  | (19, 0, 0, 28, 18, 8, 49, 3, 0, 0, 0, 0) |
75 | Richard Hilgers | 3921 |  | (81, 24, 100, 88, 156, 255, 364, 204, 197, 0, 0, 0) |
76 | Gijs van Driel | 3915 |  | (63, 0, 81, 128, 190, 158, 289, 197, 158, 0, 0, 0) |
77 | Bas Gruppen | 3905 |  | (71, 31, 30, 279, 160, 134, 392, 332, 56, 0, 0, 0) |
78 | Kees Heuvelman | 3895 |  | (0, 0, 137, 79, 220, 121, 143, 180, 109, 0, 0, 0) |
79 | Edgar Hoendervangers | 3889 |  | (15, 0, 0, 0, 13, 24, 30, 79, 18, 0, 0, 0) |
80 | Peter Kuiter | 3884 |  | (0, 67, 178, 133, 211, 107, 87, 369, 59, 0, 0, 0) |
81 | Joost van den Boom | 3864 |  | (121, 0, 0, 181, 63, 102, 95, 122, 131, 0, 0, 0) |
82 | Peter Modéer | 3860 |  | (157, 56, 88, 40, 189, 152, 538, 140, 170, 0, 0, 0) |
83 | Christoph Deus | 3858 |  | (0, 0, 23, 0, 112, 44, 47, 115, 74, 0, 0, 0) |
84 | Christopher Tyack | 3840 |  | (135, 33, 179, 65, 180, 203, 273, 175, 307, 0, 0, 0) |
85 | Antonio Mora | 3821 |  | (0, 0, 18, 151, 0, 28, 18, 8, 23, 0, 0, 0) |
86 | Maksym Dolgikh | 3815 |  | (0, 0, 111, 83, 212, 71, 197, 160, 235, 0, 0, 0) |
87 | Eric van Cann | 3794 |  | (128, 66, 199, 219, 345, 253, 166, 143, 77, 0, 0, 0) |
88 | Maciej Bukolt | 3790 |  | (55, 0, 0, 142, 313, 109, 154, 78, 38, 0, 0, 0) |
89 | Bob Cartridge | 3778 |  | (69, 0, 189, 121, 272, 228, 183, 141, 198, 0, 0, 0) |
90 | Giannis Reglis | 3777 |  | (50, 88, 50, 43, 52, 231, 145, 0, 182, 0, 0, 0) |
91 | Mattias Ringdahl | 3765 |  | (0, 0, 95, 103, 161, 180, 84, 210, 286, 0, 0, 0) |
92 | Regis Lesieur | 3759 |  | (111, 40, 173, 78, 179, 355, 222, 273, 200, 0, 0, 0) |
93 | Patrick de Jongh | 3757 |  | (0, 0, 118, 170, 167, 154, 176, 209, 133, 0, 0, 0) |
94 | Alex Bennett-Baggs | 3691 |  | (0, 49, 157, 159, 344, 319, 244, 52, 80, 0, 0, 0) |
95 | Wilko Kronemeijer | 3686 |  | (101, 57, 317, 210, 292, 129, 362, 152, 84, 0, 0, 0) |
96 | Spiros Chouliaras | 3671 |  | (108, 76, 124, 77, 252, 344, 241, 248, 249, 0, 0, 0) |
97 | Xavier Brouha | 3670 |  | (0, 0, 212, 194, 90, 204, 129, 193, 192, 0, 0, 0) |
98 | Rob Buis | 3669 |  | (20, 0, 54, 0, 55, 47, 26, 65, 0, 0, 0, 0) |
99 | Roger Örnvang | 3666 |  | (0, 0, 0, 44, 40, 117, 25, 309, 183, 0, 0, 0) |
100 | Jüri Kaldoja | 3646 |  | (0, 0, 120, 207, 231, 151, 188, 148, 193, 0, 0, 0) |
101 | Anton J. Geesink | 3644 |  | (113, 94, 196, 187, 302, 155, 388, 199, 112, 0, 0, 0) |
102 | Raf Alexander | 3635 |  | (23, 0, 332, 138, 26, 78, 607, 286, 54, 0, 0, 0) |
103 | Dimitris Lentzos | 3624 |  | (149, 0, 280, 284, 137, 254, 138, 151, 162, 0, 0, 0) |
104 | Rudie van der Weij | 3602 |  | (0, 0, 96, 155, 288, 234, 238, 91, 180, 0, 0, 0) |
105 | Marco Bruijnzeel | 3551 |  | (0, 0, 112, 265, 98, 167, 127, 416, 148, 0, 0, 0) |
106 | Ronald Volwater | 3541 |  | (0, 0, 0, 269, 116, 90, 136, 67, 165, 0, 0, 0) |
107 | Bob Schouten | 3529 |  | (79, 0, 277, 256, 128, 123, 111, 558, 118, 0, 0, 0) |
108 | Johan Vente | 3524 |  | (0, 113, 397, 280, 138, 136, 120, 201, 186, 0, 0, 0) |
109 | Martin Andersson | 3515 |  | (114, 0, 244, 59, 268, 27, 453, 458, 41, 0, 0, 0) |
110 | Paul Lampaert | 3508 |  | (0, 0, 149, 102, 163, 259, 281, 189, 233, 0, 0, 0) |
111 | Tim Aerts | 3497 |  | (0, 193, 68, 362, 123, 108, 184, 365, 195, 0, 0, 0) |
112 | Twan Verseput | 3492 |  | (0, 0, 12, 0, 102, 10, 14, 11, 0, 0, 0, 0) |
113 | Hans Prins | 3491 |  | (205, 0, 201, 162, 169, 347, 212, 221, 171, 0, 0, 0) |
114 | Stephane Leon | 3487 |  | (153, 72, 169, 171, 217, 396, 275, 235, 215, 0, 0, 0) |
115 | Dominik Kocholl | 3484 |  | (180, 127, 170, 226, 124, 358, 288, 323, 110, 0, 0, 0) |
116 | Jonas Bergström | 3463 |  | (254, 0, 0, 57, 208, 185, 119, 170, 223, 0, 0, 0) |
117 | Filippos Iatrou | 3462 |  | (0, 178, 130, 287, 262, 242, 180, 149, 205, 0, 0, 0) |
118 | Lars Aaness | 3450 |  | (142, 0, 135, 143, 173, 301, 290, 246, 299, 0, 0, 0) |
119 | John Mans | 3445 |  | (95, 156, 105, 212, 251, 460, 336, 174, 156, 0, 0, 0) |
120 | Mats Moren | 3443 |  | (207, 79, 215, 125, 368, 292, 216, 208, 237, 0, 0, 0) |
121 | Brahm Cornelis | 3440 |  | (77, 0, 145, 114, 213, 153, 158, 395, 484, 0, 0, 0) |
122 | Jacques Pellen | 3414 |  | (0, 0, 329, 82, 191, 142, 272, 195, 259, 0, 0, 0) |
123 | Toomas Kasenurm | 3413 |  | (144, 0, 358, 163, 81, 70, 207, 111, 0, 0, 0, 0) |
124 | Kai Kaufmann | 3409 |  | (0, 0, 0, 56, 97, 132, 39, 19, 0, 0, 0, 0) |
125 | Aart Veerman | 3408 |  | (134, 209, 306, 173, 318, 206, 270, 253, 113, 0, 0, 0) |
126 | Florian Seitz | 3399 |  | (0, 0, 194, 167, 154, 313, 160, 173, 324, 0, 0, 0) |
127 | Jaap Hof | 3366 |  | (168, 97, 237, 364, 355, 338, 210, 125, 130, 0, 0, 0) |
128 | Harm Jaap de Witt | 3356 |  | (0, 0, 180, 242, 316, 244, 208, 171, 167, 0, 0, 0) |
129 | Stijn Pontfoort | 3348 |  | (0, 0, 125, 90, 152, 135, 266, 136, 0, 0, 0, 0) |
130 | Jan Heynen | 3346 |  | (0, 146, 0, 119, 164, 198, 110, 212, 300, 0, 0, 0) |
131 | Kurt Van Holderbeke | 3344 |  | (0, 0, 0, 185, 106, 175, 186, 271, 117, 0, 0, 0) |
132 | Edu Hoekstra | 3339 |  | (21, 0, 17, 30, 59, 165, 0, 0, 34, 0, 0, 0) |
133 | Peter de Zeeuw | 3332 |  | (0, 0, 167, 0, 291, 99, 185, 101, 98, 0, 0, 0) |
134 | Tom De Pauw | 3330 |  | (0, 0, 467, 46, 76, 97, 0, 66, 60, 0, 0, 0) |
135 | Bjorn Drogtrop | 3325 |  | (0, 0, 211, 239, 135, 59, 198, 85, 0, 0, 0, 0) |
136 | Jan Wim Becker | 3319 |  | (74, 0, 0, 175, 200, 159, 72, 492, 188, 0, 0, 0) |
137 | Morgan Ruudh | 3318 |  | (0, 0, 203, 89, 227, 279, 235, 315, 218, 0, 0, 0) |
138 | Sybe-Jan Booy | 3317 |  | (159, 0, 97, 179, 319, 130, 323, 361, 294, 0, 0, 0) |
139 | Gerwin Slingerland | 3314 |  | (25, 0, 0, 0, 24, 11, 27, 35, 0, 0, 0, 0) |
140 | Valde Viiding | 3304 |  | (0, 0, 147, 0, 88, 144, 107, 392, 91, 0, 0, 0) |
141 | Robert Luinge | 3275 |  | (0, 0, 274, 215, 196, 302, 224, 191, 207, 0, 0, 0) |
142 | Patrick Van Mol | 3248 |  | (0, 106, 184, 110, 401, 92, 164, 158, 0, 0, 0, 0) |
143 | Erwin Rovers | 3240 |  | (171, 0, 204, 301, 218, 287, 205, 269, 284, 0, 0, 0) |
144 | Uwe-Sören Schmidt | 3239 |  | (0, 0, 91, 0, 28, 12, 0, 72, 89, 0, 0, 0) |
145 | Jan Christoph Gyger | 3230 |  | (0, 0, 0, 34, 79, 433, 268, 38, 302, 0, 0, 0) |
146 | Michel Meijer | 3226 |  | (0, 0, 71, 100, 136, 140, 410, 0, 29, 0, 0, 0) |
147 | Tom Eliaerts | 3225 |  | (0, 0, 217, 195, 284, 264, 130, 200, 369, 0, 0, 0) |
148 | Jacob Osinga | 3221 |  | (103, 187, 172, 291, 330, 336, 255, 308, 187, 0, 0, 0) |
149 | Will Trossell | 3215 |  | (0, 0, 0, 131, 281, 333, 194, 222, 8, 0, 0, 0) |
150 | Carlos Reyes | 3212 |  | (0, 81, 122, 214, 249, 432, 193, 274, 318, 0, 0, 0) |
151 | JeanPierre de Waard | 3203 |  | (0, 0, 230, 217, 250, 226, 182, 190, 386, 0, 0, 0) |
152 | Johan Gelling | 3196 |  | (0, 0, 76, 139, 230, 501, 199, 198, 345, 0, 0, 0) |
153 | Robert Mulder | 3184 |  | (83, 0, 0, 0, 183, 161, 287, 95, 75, 0, 0, 0) |
154 | Marco Bakker | 3173 |  | (0, 0, 84, 37, 111, 202, 370, 0, 135, 0, 0, 0) |
155 | Marc Roosendaal | 3160 |  | (0, 0, 85, 146, 203, 261, 223, 572, 234, 0, 0, 0) |
156 | Pieter Rietveld | 3159 |  | (0, 0, 114, 213, 113, 101, 0, 334, 108, 0, 0, 0) |
157 | Per Högberg | 3153 |  | (176, 157, 163, 260, 261, 291, 426, 245, 258, 0, 0, 0) |
158 | Mathijs Bronkhorst | 3151 |  | (182, 95, 262, 300, 335, 181, 424, 154, 306, 0, 0, 0) |
159 | Patrick de Schutter | 3140 |  | (0, 0, 296, 117, 394, 169, 534, 135, 99, 0, 0, 0) |
160 | Matteo Della Fiorentina | 3135 |  | (70, 43, 160, 129, 115, 246, 0, 118, 0, 0, 0, 0) |
161 | Michael Breit | 3121 |  | (0, 0, 86, 0, 199, 119, 574, 110, 64, 0, 0, 0) |
162 | Tim de Wilde | 3111 |  | (0, 0, 213, 149, 105, 68, 434, 482, 322, 0, 0, 0) |
163 | Garry Goodwin | 3089 |  | (253, 140, 186, 458, 270, 184, 227, 57, 526, 0, 0, 0) |
164 | Pavlos Kapsianis | 3082 |  | (0, 0, 148, 407, 285, 342, 233, 165, 222, 0, 0, 0) |
165 | Thewes De Boer | 3078 |  | (90, 0, 41, 397, 371, 110, 251, 0, 69, 0, 0, 0) |
166 | Albert Ponsteen | 3073 |  | (0, 0, 82, 327, 144, 601, 311, 260, 86, 0, 0, 0) |
167 | Garry Connell | 3056 |  | (58, 0, 0, 0, 256, 349, 94, 133, 122, 0, 0, 0) |
168 | Rogier Polderman | 3050 |  | (0, 0, 295, 135, 155, 307, 295, 296, 351, 0, 0, 0) |
169 | Raúl Martínez Alvarez | 3041 |  | (0, 45, 34, 52, 385, 568, 174, 483, 313, 0, 0, 0) |
170 | Leon Dirks | 3040 |  | (10, 0, 0, 41, 31, 23, 0, 0, 20, 0, 0, 0) |
171 | Kean Rogers | 3025 |  | (0, 0, 0, 294, 402, 367, 128, 68, 100, 0, 0, 0) |
172 | Rudolf Fredriksen | 3012 |  | (291, 0, 138, 161, 255, 368, 559, 166, 229, 0, 0, 0) |
173 | Martin Keernik | 3002 |  | (0, 0, 0, 0, 269, 138, 89, 138, 137, 0, 0, 0) |
174 | Jacob Koornstra | 2986 |  | (0, 0, 0, 137, 118, 105, 0, 34, 262, 0, 0, 0) |
175 | Brendan Lorho | 2979 |  | (5, 0, 0, 7, 5, 156, 0, 0, 13, 0, 0, 0) |
176 | Eric Wind | 2975 |  | (0, 0, 254, 392, 357, 177, 252, 268, 209, 0, 0, 0) |
177 | Luuk Stevens | 2972 |  | (78, 0, 141, 0, 279, 305, 353, 393, 47, 0, 0, 0) |
178 | Bert Dekker | 2971 |  | (0, 0, 165, 182, 298, 376, 226, 238, 428, 0, 0, 0) |
179 | Theo Heebing | 2960 |  | (0, 0, 126, 320, 275, 233, 294, 312, 364, 0, 0, 0) |
180 | Konstadinos Mprantzoukakis | 2955 |  | (0, 0, 0, 0, 219, 199, 131, 120, 149, 0, 0, 0) |
181 | Richard Sjöbäck | 2953 |  | (276, 0, 235, 0, 509, 95, 276, 153, 71, 0, 0, 0) |
182 | Remco Post | 2940 |  | (0, 0, 219, 255, 395, 277, 213, 442, 143, 0, 0, 0) |
183 | Shane Verrion | 2936 |  | (277, 64, 246, 285, 322, 386, 358, 252, 264, 0, 0, 0) |
184 | Werner Roeers | 2935 |  | (0, 126, 146, 205, 387, 339, 337, 360, 260, 0, 0, 0) |
185 | Rene Mienis | 2930 |  | (0, 0, 0, 112, 132, 170, 0, 88, 210, 0, 0, 0) |
186 | Joost Schuttelaar | 2917 |  | (156, 174, 208, 290, 391, 311, 321, 486, 136, 0, 0, 0) |
187 | Melvin Jansen | 2912 |  | (0, 0, 273, 341, 127, 294, 339, 341, 257, 0, 0, 0) |
188 | Robin Blondeel | 2911 |  | (39, 0, 0, 148, 0, 89, 62, 545, 68, 0, 0, 0) |
189 | Christian Hirschberg | 2909 |  | (0, 3, 5, 16, 600, 94, 0, 94, 0, 0, 0, 0) |
190 | Jesper Skytte | 2904 |  | (177, 0, 181, 267, 304, 392, 345, 321, 288, 0, 0, 0) |
191 | Boris Mueller | 2893 |  | (0, 0, 0, 240, 110, 148, 0, 150, 101, 0, 0, 0) |
192 | Ricardas Zilinskas | 2893 |  | (240, 87, 202, 206, 157, 456, 395, 336, 418, 0, 0, 0) |
193 | Benjamin de Bie | 2886 |  | (99, 62, 188, 203, 271, 346, 225, 748, 362, 0, 0, 0) |
194 | Ralf Pasewald | 2876 |  | (0, 0, 229, 176, 247, 270, 240, 214, 0, 0, 0, 0) |
195 | Chris Schouwstra | 2871 |  | (172, 0, 200, 288, 408, 281, 301, 433, 225, 0, 0, 0) |
196 | George Fulton | 2869 |  | (147, 60, 0, 314, 327, 348, 328, 331, 166, 0, 0, 0) |
197 | Arian de Visser | 2850 |  | (0, 0, 198, 92, 376, 188, 77, 471, 0, 0, 0, 0) |
198 | Herman Laverman | 2849 |  | (0, 0, 0, 0, 243, 91, 132, 239, 219, 0, 0, 0) |
199 | Johan Gelander | 2847 |  | (0, 0, 0, 543, 296, 96, 234, 167, 201, 0, 0, 0) |
200 | Fred Rozendaal | 2846 |  | (56, 59, 127, 0, 278, 265, 0, 261, 145, 0, 0, 0) |
201 | Danny Cartridge | 2837 |  | (112, 0, 207, 193, 446, 249, 201, 302, 0, 0, 0, 0) |
202 | Edwin Buruma | 2827 |  | (0, 0, 284, 36, 386, 370, 202, 147, 0, 0, 0, 0) |
203 | Walter Tofalvi | 2820 |  | (0, 0, 0, 0, 64, 196, 35, 26, 0, 0, 0, 0) |
204 | Geoff Cook | 2819 |  | (0, 0, 0, 66, 49, 25, 21, 0, 0, 0, 0, 0) |
205 | Tasos Kakaris | 2812 |  | (72, 0, 152, 144, 201, 0, 150, 206, 0, 0, 0, 0) |
206 | Gertjan Bokhove | 2806 |  | (0, 0, 0, 164, 182, 178, 0, 144, 168, 0, 0, 0) |
207 | Gerard ten Berge | 2796 |  | (0, 0, 289, 204, 356, 345, 192, 298, 404, 0, 0, 0) |
208 | Dave Harnett | 2794 |  | (51, 73, 352, 229, 95, 557, 0, 242, 255, 0, 0, 0) |
209 | Mark Oosterhuis | 2783 |  | (0, 0, 328, 235, 323, 189, 200, 367, 459, 0, 0, 0) |
210 | Doxis Milidakis | 2782 |  | (143, 0, 0, 156, 359, 441, 221, 307, 270, 0, 0, 0) |
211 | Piotr Gerbatowski | 2777 |  | (0, 0, 0, 0, 109, 81, 60, 114, 0, 0, 0, 0) |
212 | Jasper Jongepier | 2767 |  | (0, 0, 0, 0, 383, 190, 93, 86, 254, 0, 0, 0) |
213 | Merijn Kegel | 2761 |  | (258, 137, 123, 249, 226, 0, 355, 225, 246, 0, 0, 0) |
214 | Jan Segers | 2747 |  | (0, 0, 348, 0, 198, 295, 250, 168, 267, 0, 0, 0) |
215 | Sander Wiltschut | 2746 |  | (75, 0, 0, 245, 245, 268, 0, 262, 96, 0, 0, 0) |
216 | Jaap Kooiker | 2745 |  | (0, 0, 247, 298, 264, 351, 316, 351, 312, 0, 0, 0) |
217 | Francois Desvaux | 2743 |  | (87, 47, 285, 209, 258, 269, 88, 0, 0, 0, 0, 0) |
218 | Robert Baas | 2731 |  | (136, 0, 406, 496, 242, 352, 246, 188, 382, 0, 0, 0) |
219 | Geert van Beek | 2730 |  | (52, 0, 0, 233, 240, 0, 159, 211, 244, 0, 0, 0) |
220 | Wouter de Boer | 2730 |  | (40, 0, 0, 0, 61, 192, 0, 124, 179, 0, 0, 0) |
221 | Beuselinck Sam | 2719 |  | (0, 0, 164, 188, 206, 219, 195, 561, 0, 0, 0, 0) |
222 | Andy Laufer | 2716 |  | (0, 0, 0, 8, 27, 250, 0, 9, 0, 0, 0, 0) |
223 | Robert Seinen | 2714 |  | (0, 0, 0, 0, 158, 111, 78, 80, 0, 0, 0, 0) |
224 | Joost van Jaarsveld | 2713 |  | (0, 107, 0, 328, 195, 187, 220, 213, 0, 0, 0, 0) |
225 | Mikk Hillebrand | 2697 |  | (162, 114, 0, 271, 346, 350, 367, 359, 224, 0, 0, 0) |
226 | Pieter Stigter | 2680 |  | (0, 198, 409, 262, 314, 173, 354, 413, 292, 0, 0, 0) |
227 | Christian Arnold | 2674 |  | (0, 0, 0, 15, 0, 0, 6, 7, 55, 0, 0, 0) |
228 | Jakub Salek | 2669 |  | (0, 0, 0, 145, 33, 30, 103, 0, 0, 0, 0, 0) |
229 | Gerrit Slijkoort | 2665 |  | (0, 0, 0, 305, 472, 227, 204, 224, 287, 0, 0, 0) |
230 | Oane Kingma | 2661 |  | (0, 0, 66, 0, 244, 183, 162, 0, 185, 0, 0, 0) |
231 | Peter Warwick | 2660 |  | (47, 50, 161, 177, 702, 434, 280, 247, 0, 0, 0, 0) |
232 | Mark Spierings | 2652 |  | (0, 0, 488, 304, 341, 299, 282, 279, 239, 0, 0, 0) |
233 | Laurent Fesquet | 2652 |  | (0, 0, 7, 4, 3, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0) |
234 | Anders Nilsson | 2647 |  | (220, 0, 0, 232, 375, 285, 302, 342, 276, 0, 0, 0) |
235 | Patrick Miller | 2644 |  | (0, 0, 59, 228, 0, 85, 344, 75, 0, 0, 0, 0) |
236 | Adam Mróz | 2639 |  | (0, 0, 0, 0, 101, 13, 0, 155, 123, 0, 0, 0) |
237 | Jens Salomons | 2636 |  | (0, 0, 0, 0, 170, 0, 133, 13, 11, 0, 0, 0) |
238 | Joko Mrnjavac | 2635 |  | (0, 0, 0, 116, 309, 359, 313, 314, 338, 0, 0, 0) |
239 | Peter Vernet | 2629 |  | (0, 0, 334, 386, 359, 413, 386, 270, 107, 0, 0, 0) |
240 | Benjamin Verdin | 2624 |  | (0, 0, 0, 276, 369, 521, 407, 129, 58, 0, 0, 0) |
241 | Alex de Vos | 2613 |  | (216, 120, 268, 457, 516, 278, 416, 294, 212, 0, 0, 0) |
242 | Roger Hermansson | 2612 |  | (0, 0, 0, 281, 126, 223, 0, 187, 213, 0, 0, 0) |
243 | Andries Keulen | 2607 |  | (0, 0, 42, 134, 188, 216, 293, 0, 0, 0, 0, 0) |
244 | Ben Boonstra | 2605 |  | (0, 0, 0, 0, 238, 266, 228, 275, 161, 0, 0, 0) |
