Error loading usercontrol in default.aspx common/news.ascx
GPS TOP 10 2025 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,97 |  |
2 | Gunnar Asmussen | | 83,97 |  |
3 | Rolf de Ruiter | | 83,60 |  |
4 | Hans Kreisel | | 82,65 |  |
5 | Jacques van der Hout | | 82,38 |  |
6 | Jorrit van Boggelen | | 80,67 |  |
7 | Brendan Lorho | | 80,59 |  |
8 | Wouter van Hilst | | 80,45 |  |
9 | Nils Bach | | 79,85 |  |
10 | Laurent Fesquet | | 79,10 |  |
| ..More.. |
Maand top 10 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,19 |  |
2 | Jorrit van Boggelen | | 80,67 |  |
3 | Nils Bach | | 79,85 |  |
4 | Laurent Fesquet | | 79,10 |  |
5 | Erik van Boggelen | | 77,34 |  |
6 | Thomas Moldenhauer | | 77,25 |  |
7 | Heidi Ulrich | | 76,18 |  |
8 | Twan Verseput | | 75,92 |  |
9 | Christian Arnold | | 75,11 |  |
10 | Dylan de Jong | | 74,31 |  |
| ..More.. |
De laatste sessies | 1 | John Skye | | 62,61 |  |
2 | Tim Humphreys | | 64,43 |  |
3 | Alex Bennett-Baggs | | 55,60 |  |
4 | Martijn Olivier | | 68,10 |  |
5 | Maciej Bukolt | | 59,92 |  |
6 | Lino Impens | | 56,20 |  |
7 | Christophe Broodcoorens | | 56,77 |  |
8 | Paul Arnold | | 54,99 |  |
9 | Rob van der Geest | | 48,65 |  |
10 | Eric van Cann | | 61,17 |  |
11 | Xavier Brouha | | 62,83 |  |
12 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | | 57,06 |  |
13 | Shane Verrion | | 55,01 |  |
14 | Beuselinck Sam | | 59,32 |  |
15 | Theo Heebing | | 53,35 |  |
16 | Wouter de Vries | | 67,46 |  |
17 | Beuselinck Sam | | 59,93 |  |
18 | Max Shytikov | | 57,88 |  |
19 | Jan Heynen | | 59,97 |  |
20 | Richard Korbeeck | | 44,28 |  |
| ..More.. |
Laatst behaalde PR's | 1 | Marek Janssen | | 48,65 |  |
2 | Rob van der Geest | | 48,65 |  |
3 | Willem Baas | | 49,59 |  |
4 | Karl Tacito | | 63,03 |  |
5 | Moritz Wendler | | 40,70 |  |
6 | Bert Gunter | | 41,76 |  |
7 | Ian Stone | | 55,88 |  |
8 | James Dick | | 47,95 |  |
9 | Konstadinos Mprantzoukakis | | 62,74 |  |
10 | arne hoogerwerf | | 46,47 |  |