Error loading usercontrol in default.aspx common/payment.ascx
GPS TOP 10 2025 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,97 |  |
2 | Gunnar Asmussen | | 83,97 |  |
3 | Rolf de Ruiter | | 83,60 |  |
4 | Hans Kreisel | | 82,65 |  |
5 | Jacques van der Hout | | 82,38 |  |
6 | Brendan Lorho | | 80,59 |  |
7 | Wouter van Hilst | | 80,45 |  |
8 | Jorrit van Boggelen | | 78,70 |  |
9 | Jurjen van der Noord | | 78,29 |  |
10 | Michel Cyril | | 78,23 |  |
| ..More.. |
Maand top 10 | 1 | Vincent Valkenaers | | 76,47 |  |
2 | Twan Verseput | | 75,92 |  |
3 | Christian Arnold | | 75,11 |  |
4 | Heidi Ulrich | | 74,17 |  |
5 | Nils Bach | | 72,58 |  |
6 | Roger Örnvang | | 72,39 |  |
7 | Rob Buis | | 72,37 |  |
8 | Gerwin Slingerland | | 72,26 |  |
9 | Thomas Moldenhauer | | 71,95 |  |
10 | Jeroen Steenaard | | 71,78 |  |
| ..More.. |
De laatste sessies | 1 | Simon Pettifer | | 62,27 |  |
2 | Rainer Haemmerle | | 49,45 |  |
3 | Rainer Haemmerle | | 47,58 |  |
4 | Shane Verrion | | 53,48 |  |
5 | Giannis Babaloukas | | 49,94 |  |
6 | Rickard Fossum | | 46,53 |  |
7 | Bob Cartridge | | 51,36 |  |
8 | Hannes Lindner | | 30,53 |  |
9 | Stefan Vanhoudt | | 49,10 |  |
10 | Sebastiaan Penninga | | 54,44 |  |
11 | Tim Bate | | 52,94 |  |
12 | Gosse Visser | | 56,19 |  |
13 | Garry Goodwin | | 37,75 |  |
14 | Melanie Wagner | | 26,77 |  |
15 | Lars Schneider | | 50,01 |  |
16 | Kenneth Hansson | | 55,96 |  |
17 | Robin Maas | | 42,92 |  |
18 | Jacob Boonstra | | 55,73 |  |
19 | Rob Mulholland | | 55,46 |  |
20 | Annette Reinhardt | | 31,84 |  |
| ..More.. |
Laatst behaalde PR's | 1 | Melanie Wagner | | 26,77 |  |
2 | Hannes Lindner | | 30,53 |  |
3 | James Mc Manus | | 49,75 |  |
4 | Caldr Christian | | 44,09 |  |
5 | Luca van Straaten | | 6,06 |  |
6 | Mark Withey | | 43,06 |  |
7 | peter zwanenburg | | 48,93 |  |
8 | Marc van der Kallen | | 46,22 |  |
9 | Didzis Teteris | | 49,49 |  |
10 | Ron Nieuwenhuize | | 58,94 |  |