Error loading usercontrol in default.aspx common/records.ascx
GPS TOP 10 2025 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,97 |  |
2 | Gunnar Asmussen | | 83,97 |  |
3 | Rolf de Ruiter | | 83,60 |  |
4 | Hans Kreisel | | 82,65 |  |
5 | Jacques van der Hout | | 82,38 |  |
6 | Jorrit van Boggelen | | 80,67 |  |
7 | Brendan Lorho | | 80,59 |  |
8 | Wouter van Hilst | | 80,45 |  |
9 | Nils Bach | | 79,85 |  |
10 | Laurent Fesquet | | 79,10 |  |
| ..More.. |
Maand top 10 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,19 |  |
2 | Jorrit van Boggelen | | 80,67 |  |
3 | Nils Bach | | 79,85 |  |
4 | Laurent Fesquet | | 79,10 |  |
5 | Erik van Boggelen | | 77,34 |  |
6 | Thomas Moldenhauer | | 77,25 |  |
7 | Heidi Ulrich | | 76,18 |  |
8 | Twan Verseput | | 75,92 |  |
9 | Christian Arnold | | 75,11 |  |
10 | Robert Stavnas | | 73,16 |  |
| ..More.. |
De laatste sessies | 1 | Raúl Martínez Alvarez | | 51,01 |  |
2 | Rogier Polderman | | 56,73 |  |
3 | Max Panchenko | | 55,30 |  |
4 | James Dick | | 47,95 |  |
5 | Pavlos Kapsianis | | 55,99 |  |
6 | Dieter Dejonghe | | 54,13 |  |
7 | Arian de Visser | | 65,81 |  |
8 | Minos Efstathiadis | | 58,83 |  |
9 | Minos Efstathiadis | | 40,85 |  |
10 | Rein Fierloos | | 49,37 |  |
11 | Kai Hartnack | | 39,64 |  |
12 | Stephen Squirrell | | 31,70 |  |
13 | Arthur Lavooy | | 51,25 |  |
14 | Eric Groot-van Ederen | | 72,39 |  |
15 | Peter Marinel | | 60,99 |  |
16 | Beuselinck Sam | | 56,54 |  |
17 | Bert Gunter | | 41,76 |  |
18 | Dimitris Lentzos | | 60,31 |  |
19 | Theo Heebing | | 47,57 |  |
20 | Theo Heebing | | 54,21 |  |
| ..More.. |
Laatst behaalde PR's | 1 | Marek Janssen | | 44,52 |  |
2 | Bert Gunter | | 41,76 |  |
3 | James Dick | | 47,95 |  |
4 | Konstadinos Mprantzoukakis | | 62,74 |  |
5 | arne hoogerwerf | | 46,47 |  |
6 | Timoleon Vlachos | | 58,22 |  |
7 | Konstantinos Kefalas | | 48,96 |  |
8 | Frank Siegl | | 37,57 |  |
9 | Domonkos Thirring | | 34,07 |  |
10 | Christian Kuhlmann | | 47,35 |  |