Speed type Gender
Year Age class
Weight Class
Get Gold
  Evaluated ranking based on month results
#NaamPointsRank per month
1Jacques van der Hout1819(1, 1, 5, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
2Wouter de Vries1793(2, 3, 12, 18, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
3Ian Richards1762(18, 5, 32, 8, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
4Hans Kreisel1760(4, 54, 11, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
5Jean-marc Degrelle1759(7, 18, 20, 12, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
6Gerlof Hansma1734(22, 38, 16, 9, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
7Willem Jan Heutink1683(20, 58, 30, 31, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
8Sander van Huizen1682(17, 40, 74, 13, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
9Danny Verhaar1667(29, 55, 23, 20, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
10Jim Crossley1660(40, 21, 101, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
11Pete Young1628(15, 6, 52, 102, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
12Marcel Braas1608(28, 94, 55, 35, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
13Dirk Jan Knol1597(46, 146, 31, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
14Minos Efstathiadis1596(85, 51, 13, 33, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
15Gildas Bechet1575(27, 36, 59, 45, 89, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
16Alex van der Meer1564(45, 70, 51, 26, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
17Johan Huitema1531(53, 48, 160, 14, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
18Dylan de Jong1520(39, 0, 36, 25, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
19Ferdinand Rikkers1503(36, 0, 35, 19, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
20Michael George1503(33, 22, 102, 145, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
21Jurjen van der Noord1501(94, 0, 18, 2, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
22Rob Allersma1495(34, 61, 67, 44, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
23Nico Nouwen1494(26, 29, 75, 66, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
24Mark Hayford1427(42, 39, 0, 56, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
25Kees Heuvelman1397(98, 65, 62, 99, 110, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
26David Van der Veken1394(58, 105, 68, 23, 183, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
27Sakellariou Kostas1390(165, 85, 29, 69, 93, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
28Uwe-Sören Schmidt1381(50, 73, 0, 34, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
29Marco Bakker1381(61, 0, 53, 39, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
30Koen Onderbeke1374(65, 45, 131, 57, 159, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
31Paul Lampaert1338(0, 77, 77, 32, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
32Edwin Harteveld1331(32, 109, 40, 49, 270, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
33Michel Meijer1324(0, 0, 24, 43, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
34Sander Wiltschut1319(80, 150, 97, 104, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
35Johnny Tuijn1317(0, 0, 33, 22, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
36Benjamin Verdin1312(68, 130, 69, 118, 134, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
37Marco Hermes1305(97, 84, 179, 84, 82, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
38Tristan Haskins1298(99, 44, 0, 92, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
39Boris Vujasinovic1297(0, 157, 37, 62, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
40Andre Hoogendam1295(0, 67, 45, 98, 99, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
41Rob de Jong1294(205, 0, 70, 37, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
42Patrick Van Hoof1291(0, 0, 50, 10, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
43Wouter Liedenbaum1289(169, 80, 79, 58, 156, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
44Gauke de Vries1279(0, 97, 44, 81, 103, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
45Dirk Hacha1273(56, 96, 0, 73, 97, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
46Tom De Pauw1264(184, 78, 0, 24, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
47Mark Matthews1264(114, 121, 88, 133, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
48Kurt Van Holderbeke1258(0, 117, 100, 97, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
49Anne Evert van der Veen1249(81, 0, 0, 48, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
50Mikhail Pozhidaev1237(103, 98, 86, 112, 195, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
51Serge Beumer1215(0, 0, 41, 129, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
52Anders Bjorkqvist1210(0, 0, 99, 15, 77, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
53Paul Van De Perre1210(51, 104, 0, 86, 144, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
54Hendrik de Jong1209(0, 0, 38, 127, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
55Dimitris Apalagakis1204(96, 79, 34, 190, 228, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
56Ralf Ewers1198(0, 0, 80, 59, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
57Martin van Meurs1193(0, 8, 0, 28, 139, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
58Denis Savelyev1191(0, 169, 61, 100, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
59Luc Salomons1189(0, 53, 0, 83, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
60Edwin Huijbers1188(23, 0, 46, 78, 293, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
61Gino Van Mieghem1188(180, 0, 72, 51, 137, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
62Robert Seinen1182(37, 0, 95, 165, 149, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
63Kev Greenslade1179(119, 113, 0, 135, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
64Gautier Bourgeois1177(0, 60, 0, 61, 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
65John Papaspirou1172(0, 0, 19, 52, 158, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
66Marco Bal1170(173, 0, 57, 132, 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
67John Overmeer1169(76, 66, 94, 167, 259, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
68Marcel Hooijmans1162(0, 0, 63, 54, 122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
69Armand van Renssen1154(75, 115, 108, 171, 208, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
70Rob Buis1150(105, 126, 183, 91, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
71Max Nielsen1149(60, 0, 0, 117, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
72Dennis Verschoor1138(0, 0, 181, 38, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
73Peter de Wit1118(0, 0, 0, 29, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
74Paulus Liebig1118(52, 0, 128, 82, 248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
75Simon Hinkley1116(95, 0, 0, 160, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
76Richard Lutter1113(0, 69, 0, 55, 131, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
77Patrick Oberlender1110(0, 0, 0, 36, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
78Lea Spencer M1102(106, 107, 122, 230, 164, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
79Anne Fahner1102(140, 90, 0, 120, 143, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
80Mattias Jildestad1100(0, 0, 0, 41, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
81Daniel Borgelind1099(0, 0, 0, 11, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
82Markus Emanuelsson1085(0, 0, 0, 17, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
83Nikaj Droop1077(0, 0, 60, 139, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
84Eric Groot-van Ederen1076(0, 0, 48, 161, 116, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
85Patrick Depoorter1074(79, 132, 141, 87, 318, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
86Roland Ruskauff1067(0, 0, 106, 105, 123, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
87Leendert Wisgerhof1065(59, 75, 0, 71, 325, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
88Andries Keulen1064(142, 0, 0, 110, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
89Raymond Wortel1062(0, 0, 56, 123, 160, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
90Jos Voormolen1062(0, 95, 144, 137, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
91Aart Veerman1057(72, 81, 121, 278, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
92Rene Mienis1054(0, 0, 0, 88, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
93Ron Koldeweid1053(0, 0, 0, 53, 59, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
94Leon Dirks1050(0, 87, 0, 136, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
95David Temple1048(124, 143, 168, 301, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
96Luuk Stevens1047(138, 141, 139, 193, 173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
97Johan Tas1044(0, 0, 0, 60, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
98Tobias Hed1044(0, 0, 0, 63, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
99Robert Stavnas1042(0, 0, 0, 75, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
100Stephanos Grapsas1042(153, 101, 47, 341, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
101Barry van Lingen1038(21, 46, 89, 0, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
102Olivier Thomas1036(0, 112, 117, 148, 191, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
103Ove Jansson1031(67, 0, 0, 116, 178, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
104Pieter Hamstra1028(0, 0, 0, 95, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
105Dave Harnett1028(82, 72, 82, 288, 279, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
106Bryan Morrison1019(87, 114, 104, 172, 335, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
107Adam Gustafsson1018(55, 173, 162, 206, 217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
108Wessel Douma1009(221, 0, 0, 77, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
109Eric Kamminga1008(163, 170, 165, 124, 201, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
110Erik Larsson1006(0, 0, 0, 68, 91, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
111Patrick Miller1004(0, 0, 177, 85, 135, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
112Stephen Corps1003(0, 0, 103, 243, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
113Kees van Schaik995(194, 123, 127, 185, 207, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
114Paul Salomons990(0, 0, 0, 107, 68, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
115Adrian Howes990(0, 0, 0, 70, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
116Hans Schuttert988(151, 0, 0, 215, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
117Oane Kingma986(0, 0, 87, 221, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
118Pascal Barraco982(0, 0, 110, 188, 121, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
119Bart Slooten980(0, 111, 81, 280, 152, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
120Karstjan van den Berg979(0, 0, 0, 108, 78, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
121Fabian Blanke978(0, 0, 123, 246, 54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
122Nick Vardalachos977(128, 0, 113, 164, 246, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
123Henrick Schill974(0, 0, 0, 93, 98, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
124Barry Klasens970(0, 0, 133, 153, 145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
125Marc Roosendaal970(116, 0, 0, 149, 157, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
126Rolf de Ruiter954(88, 0, 215, 181, 190, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
127Alexander Doukas950(107, 76, 21, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
128Manfred Fuchs949(0, 0, 0, 186, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
129Michael Naumann947(0, 0, 0, 50, 168, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
130Mark Ingram945(117, 64, 0, 400, 69, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
131Johan van der Grijn943(0, 0, 0, 113, 109, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
132Jacques Pellen942(197, 0, 0, 134, 119, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
133Brian Hooper932(130, 137, 85, 205, 342, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
134Marek Bialas928(0, 0, 0, 131, 106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
135Roel Beukema921(0, 0, 0, 89, 155, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
136Andrew Daff920(8, 103, 8, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
137Tim de Wilde918(0, 163, 138, 159, 226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
138Marcel Smit918(110, 135, 71, 253, 344, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
139Anders Boje917(84, 0, 17, 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
140Frank Heinen914(199, 158, 111, 211, 238, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
141Alexandros Petikidis913(91, 52, 49, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
142Bas Weij904(0, 0, 0, 143, 118, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
143Theo Boudewijn904(0, 182, 190, 257, 71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
144Kostas Ntotsias901(143, 131, 114, 279, 263, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
145Jonas Thell898(0, 0, 0, 138, 129, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
146Robert Krah897(133, 0, 166, 391, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
147Neil Hardwick895(83, 31, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
148Eric van Cann894(0, 0, 152, 184, 171, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
149Antonis Giannopoulos891(0, 0, 83, 223, 204, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
150Sven Kempers884(0, 63, 0, 289, 132, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
151Nathan Teljeur884(0, 0, 0, 101, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
152Robert Mulder883(0, 0, 0, 121, 161, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
153Wesley Deleye883(157, 118, 158, 281, 234, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
154Martijn van Geemen882(0, 106, 157, 305, 154, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
155Gerwin Slingerland880(0, 0, 84, 232, 205, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
156Jeroen Helmers879(0, 0, 0, 146, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
157Brian Rogild878(49, 0, 10, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
158Stephen Bassett874(118, 102, 112, 241, 384, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
159Jan Hattuma873(0, 71, 0, 282, 142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
160Manfred Malcorps872(0, 0, 0, 96, 197, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
161Hans-Dieter Wilshusen872(171, 0, 0, 114, 235, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
162Bert Hoekzema865(0, 0, 214, 176, 146, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
163Pieter Rietveld861(0, 0, 151, 214, 175, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
164Günter Jansen857(203, 151, 0, 233, 151, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
165Lars Nilsson856(0, 0, 0, 128, 181, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
166Andre Lancel849(196, 0, 0, 94, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
167Jeroen de Wever846(0, 0, 0, 157, 162, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
168Ard Krikke846(0, 122, 0, 175, 225, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
169Frans van Raaijen845(0, 86, 0, 239, 198, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
170Marco Stummel845(0, 0, 0, 218, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
171Gerben de Boer842(0, 0, 0, 154, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
172Jeroen Boelema837(0, 201, 92, 199, 275, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
173Andy Holland835(63, 15, 0, 67, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
174Hans Frydendal827(211, 156, 115, 170, 352, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
175Rolf Smook827(0, 0, 0, 151, 187, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
176Anton J. Geesink824(90, 0, 66, 249, 399, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
177Eric Wind822(0, 0, 0, 158, 185, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
178Jaco van Trigt818(0, 0, 0, 141, 206, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
179Gijs van Driel817(0, 0, 119, 150, 315, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
180Pat Erauw814(0, 0, 149, 201, 237, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
181Frank Buikstra813(172, 120, 0, 182, 308, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
182Panagiotis Chairopoulos811(0, 100, 26, 234, 433, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
183Pelle Swart811(0, 0, 0, 189, 165, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
184Paul Morris807(190, 161, 186, 202, 285, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
185Luca Arbouw807(0, 0, 0, 162, 196, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
186Gerwin Heeringa789(0, 0, 0, 204, 172, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
187Jan Hendrik de Bruin786(0, 0, 0, 262, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
188Nic Dodd786(47, 162, 172, 332, 332, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
189Tim Hemer783(122, 13, 4, 0, 359, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
190Frank Langhorst783(0, 110, 0, 225, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
191Dan Willemse777(57, 116, 145, 465, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
192Dean Withrow770(0, 0, 0, 119, 276, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
193Dennis Klaaijsen769(0, 0, 0, 47, 349, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
194Jeroen van Zadelhoff769(0, 0, 0, 258, 138, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
195Norman Petty768(0, 0, 143, 247, 243, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
196Damien Nico767(0, 12, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
197Christian Nordmann767(0, 0, 0, 196, 202, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
198Tsekouras Ilias765(162, 149, 135, 337, 283, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
199Marco Vegelien765(0, 119, 0, 296, 188, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
200Stijn Pontfoort765(0, 0, 136, 372, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
201Marie-Paule Geldhof762(104, 59, 169, 122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
202Edwin Littooij762(0, 0, 171, 275, 193, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
203Simon Thompson761(35, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
204Twan Verseput 760(0, 0, 0, 144, 261, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
205Johan Gelling754(0, 0, 0, 180, 231, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
206Roewin Smit752(0, 0, 0, 140, 273, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
207Patrick Driesen752(86, 0, 90, 0, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
208Markus Tauber752(0, 0, 0, 236, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
209Philip Vickers751(78, 142, 93, 291, 476, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
210Thomas Doeblin744(64, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
211Anders Lundvall743(0, 0, 0, 192, 230, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
212Rob King738(0, 0, 196, 379, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
213André Menz736(127, 0, 0, 313, 216, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
214Oisin van Gelderen735(0, 11, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
215John Roberts734(0, 0, 0, 352, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
216Steve Thorp733(0, 14, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
217Tony Burgess731(71, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
218Doxis Milidakis728(149, 136, 65, 329, 424, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
219Torbjorn Hellstrom723(0, 0, 0, 173, 269, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
220Joris Bosman721(0, 0, 0, 197, 247, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
221Martin Borglin720(0, 0, 0, 226, 219, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
222Jacob Osinga717(0, 0, 0, 300, 148, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
223Ronald Volwater716(0, 0, 0, 260, 189, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
224Erik Loots716(0, 0, 43, 0, 92, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
225Gilberto Emelli714(0, 0, 0, 267, 184, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
226Pascal Foures712(121, 184, 159, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
227Christiaan van Gilst711(0, 0, 0, 103, 351, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
228Martin Meijer709(0, 0, 0, 274, 182, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
229Glenn Alenas704(0, 0, 0, 252, 209, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
230Richard Chardet701(0, 0, 0, 297, 167, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
231Fred Rozendaal701(0, 0, 105, 271, 324, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
232Konstantinos Karavatas699(164, 88, 120, 359, 401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
233Andrey Vashkevich695(93, 0, 78, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
234Frank Hochbohm692(0, 0, 0, 222, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
235Robert Gooch691(137, 145, 148, 330, 380, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
236Jos Bruns691(0, 0, 0, 242, 232, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
237Ben van der Steen690(0, 47, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
238Jochen Winkels690(131, 0, 193, 209, 405, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
239Johan Gelauff689(41, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
240Kanapitsas Georgios682(185, 180, 125, 284, 375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
241Rudie van der Weij680(0, 0, 0, 256, 229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
242Thomopoulos Dinos679(0, 0, 27, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
243Kees Jaket676(0, 0, 0, 240, 249, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
244Jim Brake676(89, 0, 130, 340, 393, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
245Michel Cyril676(0, 50, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
246Yuri Palmkoeck675(174, 0, 189, 261, 329, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
247Chris Adamson670(0, 35, 0, 0, 113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
248Stephen Squirrell668(219, 199, 201, 472, 72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
249Edwin Roestenburg666(0, 0, 0, 286, 213, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
250Richard Helfenstijn662(0, 0, 0, 207, 296, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
251Lars Dahl660(0, 0, 0, 30, 475, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
252Otto de Jong660(0, 89, 0, 231, 388, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
253Wilko Kronemeijer659(0, 0, 0, 265, 241, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
254Erik Schram657(0, 0, 0, 334, 174, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
255Jens Salomons654(0, 0, 0, 210, 301, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
256Albert Ponsteen652(0, 0, 0, 268, 245, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
257Brad Anderson652(3, 10, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
258Mats Ferner651(0, 0, 0, 314, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
259Ben Boonstra651(0, 0, 0, 315, 199, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
260Anthony Hamood649(10, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
261Niels den Oude648(0, 0, 0, 303, 214, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
262Marco Baaijen645(0, 0, 0, 264, 256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
263Miguel Agerkop644(0, 0, 0, 254, 266, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
264Joeri de la Ruelle639(0, 0, 73, 74, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
265Werner Roeers638(0, 0, 0, 220, 307, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
266Sander Knol637(0, 0, 235, 168, 361, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
267Johan Wouda633(0, 0, 0, 312, 220, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
268Aart Pellicaan631(0, 0, 0, 310, 224, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
269Richard van Dijk625(0, 0, 211, 235, 330, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
270Thorsten Händel624(0, 0, 0, 198, 343, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
271Harry Bol623(0, 0, 0, 363, 179, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
272Robert Bennink622(0, 0, 0, 304, 239, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
273Reginald Gyselinck621(147, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
274Klaus Lepies618(0, 0, 0, 259, 288, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
275Tjardo Klaassen 616(0, 165, 107, 376, 340, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
276Martin Andersson613(0, 193, 0, 79, 483, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
277Ronny van Dorp611(0, 0, 0, 237, 317, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
278Frank-Jac Pleiter611(0, 183, 0, 125, 449, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
279Jorgen Dyblie610(0, 0, 0, 266, 289, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
280Menno Pannekeet609(0, 0, 0, 219, 337, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
281Mats Dahlberg608(0, 0, 0, 200, 357, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
282Meta Sindos607(44, 9, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
283Peter Magnee607(0, 0, 208, 217, 369, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
284Francois Lamein605(0, 0, 0, 342, 218, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
285Carl Macdonald605(13, 23, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
286Antonius Wolking605(0, 0, 0, 298, 262, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
287Robert Luinge601(0, 0, 0, 251, 313, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
288Paul Visker598(0, 192, 0, 276, 302, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
289Jeroen Labots598(0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
290Menno Benningshof598(0, 0, 0, 270, 297, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
291Bob Cunningham595(0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
292Jamie McCourt595(31, 26, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
